| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 680.67 | -0.42 | 0.06 | -22.81 | 3.35 |
| 100歐元/人民幣 | 775.74 | -0.97 | 0.13 | -51.07 | 6.58 |
| 100日元/人民幣 | 4.1835 | -0.02 | 0.5 | -0.31 | 7.49 |
| 100港幣/人民幣 | 86.784 | -0.07 | 0.08 | -3.66 | 4.22 |
| 100英鎊/人民幣 | 900.76 | -0.69 | 0.08 | -47.6 | 5.28 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.022 | 0.26 | 0.44 | 2.28 | 3.94 |
| 100人民幣兌盧布 | 1159.13 | 26.2 | 2.31 | 41.94 | 3.75 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.03 | -0.28 | -0.12 | 3.48 | 1.46 |
| 100人民幣兌韓元 | 22818.0 | 106 | 0.47 | 2366 | 11.57 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.055 | 0.03 | 0.06 | 1.73 | 3.31 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.293 | 0.06 | 0.1 | 1.87 | 3.51 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4582.52 | 29.03 | 0.64 | -91.4 | -1.96 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.379 | 0.2 | 0.35 | 4.25 | 8.31 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.35 | 0.12 | 0.12 | 6 | 6.64 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.84 | 0.05 | 0.04 | 12.09 | 9.25 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 145.91 | -0.09 | -0.06 | 2.87 | 2.01 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 686.429 | 0.6 | 0.09 | 74.9 | 12.25 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.14 | 0.52 | 0.2 | 1.26 | 0.49 |
| 100澳元/人民幣 | 469.87 | 1.83 | -0.39 | 0.01 | -0 |
| 100加元/人民幣 | 478.42 | -0.05 | 0.01 | -34.42 | 7.19 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 385.66 | 1.52 | -0.39 | -21.75 | 5.64 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.28 | -0.77 | 0.15 | -21.02 | 4 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 840.88 | -1.4 | 0.17 | -49.07 | 5.84 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)