| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 680.88 | 0.21 | -0.03 | -22.6 | 3.32 |
| 100歐元/人民幣 | 773.62 | -2.12 | 0.27 | -53.19 | 6.88 |
| 100日元/人民幣 | 4.184 | 0 | -0.01 | -0.31 | 7.48 |
| 100港幣/人民幣 | 86.804 | 0.02 | -0.02 | -3.64 | 4.2 |
| 100英鎊/人民幣 | 902.87 | 2.11 | -0.23 | -45.49 | 5.04 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.162 | 0.14 | 0.23 | 2.42 | 4.19 |
| 100人民幣兌盧布 | 1141.87 | -17.26 | -1.49 | 24.68 | 2.21 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.32 | 0.29 | 0.12 | 3.77 | 1.59 |
| 100人民幣兌韓元 | 22843.0 | 25 | 0.11 | 2391 | 11.69 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.026 | -0.03 | -0.05 | 1.7 | 3.26 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.235 | -0.06 | -0.1 | 1.82 | 3.4 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4595.32 | 12.8 | 0.28 | -78.6 | -1.68 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.471 | 0.09 | 0.17 | 4.34 | 8.49 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.62 | 0.27 | 0.28 | 6.27 | 6.94 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 143.09 | 0.25 | 0.18 | 12.34 | 9.44 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 145.86 | -0.05 | -0.03 | 2.82 | 1.97 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 686.545 | 0.12 | 0.02 | 75.02 | 12.27 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.11 | 0.97 | 0.38 | 2.23 | 0.87 |
| 100澳元/人民幣 | 468.5 | -1.37 | 0.29 | -1.36 | 0.29 |
| 100加元/人民幣 | 478.11 | -0.31 | 0.06 | -34.73 | 7.26 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 385.75 | 0.09 | -0.02 | -21.66 | 5.62 |
| 100新加坡元/人民幣 | 524.78 | -0.5 | 0.1 | -21.52 | 4.1 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 840.37 | -0.51 | 0.06 | -49.58 | 5.9 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)