| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 680.47 | -0.41 | 0.06 | -23.01 | 3.38 |
| 100歐元/人民幣 | 776.09 | 2.47 | -0.32 | -50.72 | 6.54 |
| 100日元/人民幣 | 4.2094 | 0.03 | -0.6 | -0.29 | 6.83 |
| 100港幣/人民幣 | 86.754 | -0.05 | 0.06 | -3.69 | 4.26 |
| 100英鎊/人民幣 | 906.0 | 3.13 | -0.35 | -42.36 | 4.68 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.991 | -0.17 | -0.28 | 2.25 | 3.89 |
| 100人民幣兌盧布 | 1142.13 | 0.26 | 0.02 | 24.94 | 2.23 |
| 100人民幣兌蘭特 | 239.33 | -1.99 | -0.82 | 1.78 | 0.75 |
| 100人民幣兌韓元 | 22710.0 | -133 | -0.58 | 2258 | 11.04 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.096 | 0.07 | 0.13 | 1.77 | 3.39 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.302 | 0.07 | 0.12 | 1.88 | 3.52 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4562.69 | -32.63 | -0.71 | -111.23 | -2.38 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.225 | -0.25 | -0.44 | 4.09 | 8.01 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.32 | -0.3 | -0.31 | 5.97 | 6.61 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.59 | -0.5 | -0.35 | 11.84 | 9.06 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 145.08 | -0.78 | -0.53 | 2.04 | 1.43 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 688.085 | 1.54 | 0.22 | 76.56 | 12.52 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.08 | -1.03 | -0.4 | 1.2 | 0.47 |
| 100澳元/人民幣 | 469.64 | 1.14 | -0.24 | -0.22 | 0.05 |
| 100加元/人民幣 | 478.57 | 0.46 | -0.1 | -34.27 | 7.16 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 386.51 | 0.76 | -0.2 | -20.9 | 5.41 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.62 | 0.84 | -0.16 | -20.68 | 3.93 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 844.58 | 4.21 | -0.5 | -45.37 | 5.37 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)