| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 680.77 | 0.23 | -0.03 | -22.71 | 3.34 |
| 100歐元/人民幣 | 776.14 | -1.42 | 0.18 | -50.67 | 6.53 |
| 100日元/人民幣 | 4.1937 | -0 | 0.06 | -0.3 | 7.23 |
| 100港幣/人民幣 | 86.806 | 0.03 | -0.03 | -3.64 | 4.19 |
| 100英鎊/人民幣 | 908.59 | -1.78 | 0.2 | -39.77 | 4.38 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.841 | -0.2 | -0.34 | 2.1 | 3.63 |
| 100人民幣兌盧布 | 1124.21 | -10.16 | -0.9 | 7.02 | 0.63 |
| 100人民幣兌蘭特 | 239.73 | 1.39 | 0.58 | 2.18 | 0.92 |
| 100人民幣兌韓元 | 22302.0 | -210 | -0.93 | 1850 | 9.05 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.981 | -0.09 | -0.17 | 1.66 | 3.17 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.18 | -0.11 | -0.2 | 1.76 | 3.3 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4571.57 | 22.61 | 0.5 | -102.35 | -2.19 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.412 | 0.28 | 0.51 | 4.28 | 8.37 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.32 | 0.17 | 0.18 | 5.97 | 6.61 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.51 | 0.86 | 0.61 | 11.76 | 8.99 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.12 | 0.05 | 0.03 | 1.08 | 0.76 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 688.405 | -0.63 | -0.09 | 76.88 | 12.57 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.38 | 1.73 | 0.68 | 1.5 | 0.59 |
| 100澳元/人民幣 | 471.42 | -1.23 | 0.26 | 1.56 | -0.33 |
| 100加元/人民幣 | 479.16 | 1.02 | -0.21 | -33.68 | 7.03 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 386.57 | -0.85 | 0.22 | -20.84 | 5.39 |
| 100新加坡元/人民幣 | 526.11 | 0.04 | -0.01 | -20.19 | 3.84 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 841.6 | -2.7 | 0.32 | -48.35 | 5.75 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)