2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 卡數(shù) | 煤炭報(bào)價(jià)(元/噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
| 5500大卡 | 810-820 | 805-815 | -5 |
| 5000大卡 | 720-730 | 715-725 | -5 |
| 4500大卡 | 620-630 | 615-625 | -5 |
| 北方港口 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 710 | 700 | -10 |
| 曹妃甸 | 1407 | 1389 | -18 |
| 京唐港 | 647 | 639 | -8 |
| 合計(jì) | 2764 | 2728 | -36 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):0555-2238967 )