| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 680.36 | -0.41 | 0.06 | -23.12 | 3.4 |
| 100歐元/人民幣 | 776.96 | 0.82 | -0.11 | -49.85 | 6.42 |
| 100日元/人民幣 | 4.1863 | -0.01 | 0.18 | -0.31 | 7.42 |
| 100港幣/人民幣 | 86.791 | -0.02 | 0.02 | -3.66 | 4.21 |
| 100英鎊/人民幣 | 910.98 | 2.39 | -0.26 | -37.38 | 4.1 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.914 | 0.07 | 0.12 | 2.17 | 3.76 |
| 100人民幣兌盧布 | 1128.15 | 3.94 | 0.35 | 10.96 | 0.98 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.19 | 1.46 | 0.61 | 3.64 | 1.53 |
| 100人民幣兌韓元 | 22125.0 | -177 | -0.79 | 1673 | 8.18 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.997 | 0.02 | 0.03 | 1.68 | 3.2 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.197 | 0.02 | 0.03 | 1.78 | 3.33 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4630.09 | 58.52 | 1.28 | -43.83 | -0.94 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.448 | 0.04 | 0.06 | 4.32 | 8.44 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.22 | -0.1 | -0.1 | 5.87 | 6.5 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.53 | 0.02 | 0.01 | 11.78 | 9.01 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.51 | -0.61 | -0.42 | 0.47 | 0.33 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 688.774 | 0.37 | 0.05 | 77.25 | 12.63 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.23 | 0.85 | 0.33 | 2.35 | 0.92 |
| 100澳元/人民幣 | 471.5 | 0.08 | -0.02 | 1.64 | -0.35 |
| 100加元/人民幣 | 479.99 | 0.83 | -0.17 | -32.85 | 6.84 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 388.54 | 1.97 | -0.51 | -18.87 | 4.86 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.85 | -0.26 | 0.05 | -20.45 | 3.89 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 841.71 | 0.11 | -0.01 | -48.24 | 5.73 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)