貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.17 | 183.17 | 185.75 | 185.75 | 184.35 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 澳大利亞元 | 472.44 | 472.44 | 476.2 | 476.2 | 474.46 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 文萊元 | 483.03 | 567.03 | 525.25 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.35 | 140.83 | 133.31 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 加拿大元 | 480.85 | 480.85 | 484.63 | 484.63 | 482.36 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 瑞士法郎 | 834.46 | 834.46 | 840.91 | 840.91 | 841.72 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 捷克克朗 | 28.49 | 35.53 | 32.09 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 丹麥克朗 | 103.31 | 103.31 | 104.13 | 104.13 | 103.91 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 歐元 | 772.56 | 772.56 | 778.22 | 778.22 | 776.9 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 英鎊 | 909.88 | 909.88 | 916.64 | 916.64 | 917.03 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 港幣 | 86.25 | 86.25 | 86.59 | 86.59 | 86.63 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 匈牙利福林 | 2.1193 | 2.1193 | 2.1621 | 2.1621 | 2.1634 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 印尼盧比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0375 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 以色列謝克爾 | 201.78 | 246.62 | 226.41 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 印度盧比 | 6.6655 | 7.4319 | 7.033 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 日元 | 4.1564 | 4.1564 | 4.1886 | 4.1886 | 4.1815 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.149 | 0.1863 | 0.1682 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 韓國元 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4557 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 科威特第納爾 | 1960.75 | 2445.43 | 2200.55 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.1887 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 澳門元 | 83.73 | 83.73 | 84.12 | 84.12 | 84.07 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 墨西哥比索 | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 39.01 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 林吉特 | 165.77 | 167.26 | 166.27 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 挪威克朗 | 69.83 | 69.83 | 70.39 | 70.39 | 70.15 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6062 | 5.1265 | 4.4185 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 新西蘭元 | 394.37 | 394.37 | 397.33 | 397.33 | 395.87 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 菲律賓比索 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 10.98 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9971 | 2.8739 | 2.4338 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.37 | 165.37 | 206.25 | 206.25 | 185.68 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5362 | 6.6682 | 6.6178 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 盧布 | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.73 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 沙特里亞爾 | 179.12 | 179.12 | 181.64 | 181.64 | 180.3 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 瑞典克朗 | 69.97 | 69.97 | 70.53 | 70.53 | 70.59 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 新加坡元 | 523.16 | 523.16 | 527.1 | 527.1 | 525.88 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 泰國銖 | 20.1 | 20.1 | 20.26 | 20.26 | 20.16 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 土耳其里拉 | 13.37 | 13.37 | 15.39 | 15.39 | 14.4 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 新臺幣 | 20.13 | 22.06 | 21.04 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 美元 | 676.32 | 676.32 | 679.17 | 679.17 | 679.09 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/17 | 06:41:38 | ||
| 南非蘭特 | 41.08 | 41.08 | 41.55 | 41.55 | 41.54 | 2026/7/17 | 06:41:38 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)