| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 867049 | 401741 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 595094 | 10645 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 588654 | 10016 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 841 | -1451 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 6440 | 629 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 42927 | 16944 | 1 | 國泰君安 | 19453 | -2927 | 1 | 國泰君安 | 19664 | -1272 |
| 2 | 中信期貨 | 34844 | 4752 | 2 | 中信期貨 | 12801 | -1453 | 2 | 中信期貨 | 11273 | -407 |
| 3 | 東證期貨 | 19192 | 1299 | 3 | 方正中期 | 6858 | -76 | 3 | 浙商期貨 | 6732 | -259 |
| 4 | 華泰期貨 | 18220 | 6840 | 4 | 銀河期貨 | 6807 | -566 | 4 | 中糧期貨 | 6097 | -523 |
| 5 | 中泰期貨 | 13235 | 2528 | 5 | 浙商期貨 | 6176 | -489 | 5 | 華泰期貨 | 6003 | -1214 |
| 6 | 海通期貨 | 11452 | 4463 | 6 | 華泰期貨 | 5917 | -1344 | 6 | 永安期貨 | 4816 | -1363 |
| 7 | 浙商期貨 | 9050 | -241 | 7 | 東證期貨 | 5391 | -4 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4646 | -199 |
| 8 | 銀河期貨 | 4679 | 1532 | 8 | 東吳期貨 | 5364 | -271 | 8 | 中信建投 | 4389 | -741 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 4542 | 496 | 9 | 中泰期貨 | 5014 | 65 | 9 | 東證期貨 | 4337 | -78 |
| 10 | 中信建投 | 3831 | 1820 | 10 | 金瑞期貨 | 4622 | -509 | 10 | 金瑞期貨 | 4289 | -120 |
| 11 | 申萬期貨 | 3793 | 1160 | 11 | 永安期貨 | 3235 | -694 | 11 | 國貿(mào)期貨 | 3592 | -626 |
| 12 | 永安期貨 | 3561 | 2577 | 12 | 申萬期貨 | 2895 | -1256 | 12 | 國海良時 | 3520 | -55 |
| 13 | 華聞期貨 | 3464 | -2306 | 13 | 南華期貨 | 2657 | -490 | 13 | 東吳期貨 | 3495 | -391 |
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 3228 | 167 | 14 | 中信建投 | 2487 | -462 | 14 | 華寶期貨 | 3150 | -1 |
| 15 | 中糧期貨 | 3072 | 1775 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 2479 | -425 | 15 | 方正中期 | 2993 | -284 |
| 16 | 國聯(lián)期貨 | 2498 | 1111 | 16 | 光大期貨 | 2340 | -522 | 16 | 招商期貨 | 2764 | 339 |
| 17 | 寶城期貨 | 2216 | 1010 | 17 | 中糧期貨 | 2208 | 9 | 17 | 中泰期貨 | 2681 | -914 |
| 18 | 東吳期貨 | 2118 | 113 | 18 | 海通期貨 | 2113 | 65 | 18 | 銀河期貨 | 2650 | -697 |
| 19 | 國元期貨 | 2109 | 958 | 19 | 興業(yè)期貨 | 1840 | -116 | 19 | 東海期貨 | 2513 | -66 |
| 20 | 方正中期 | 1748 | 9 | 20 | 國聯(lián)期貨 | 1721 | -113 | 20 | 寶城期貨 | 2177 | 88 |
| 合計 | 189779 | 47007 | 合計 | 102378 | -11578 | 合計 | 101781 | -8783 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 69462 | 36864 | 1 | 中信期貨 | 36231 | 1464 | 1 | 中信期貨 | 31886 | 217 |
| 2 | 中信期貨 | 63325 | 38054 | 2 | 國泰君安 | 25185 | 3488 | 2 | 國泰君安 | 29168 | 3510 |
| 3 | 東證期貨 | 50719 | 27655 | 3 | 東證期貨 | 18791 | 122 | 3 | 浙商期貨 | 12096 | -110 |
| 4 | 中泰期貨 | 34226 | 21649 | 4 | 銀河期貨 | 9694 | 795 | 4 | 東證期貨 | 11666 | 2025 |
| 5 | 華泰期貨 | 28732 | 16780 | 5 | 高盛期貨 | 9032 | -407 | 5 | 高盛期貨 | 9802 | -1275 |
| 6 | 海通期貨 | 18287 | 11010 | 6 | 申萬期貨 | 8086 | 244 | 6 | 華泰期貨 | 9459 | 1976 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 15059 | 11129 | 7 | 建信期貨 | 7103 | 53 | 7 | 銀河期貨 | 9422 | 795 |
| 8 | 浙商期貨 | 11034 | 6083 | 8 | 永安期貨 | 6949 | 23 | 8 | 中信建投 | 8796 | 204 |
| 9 | 銀河期貨 | 9744 | 5167 | 9 | 中泰期貨 | 6816 | -211 | 9 | 永安期貨 | 7502 | -622 |
| 10 | 申萬期貨 | 8568 | 3684 | 10 | 東吳期貨 | 6815 | 676 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 7006 | -130 |
| 11 | 永安期貨 | 8229 | 6450 | 11 | 方正中期 | 6446 | 31 | 11 | 申萬期貨 | 6514 | -630 |
| 12 | 南華期貨 | 7686 | 3495 | 12 | 中糧期貨 | 6395 | 4 | 12 | 海通期貨 | 4817 | -2 |
| 13 | 中信建投 | 7088 | 5306 | 13 | 華泰期貨 | 6081 | 1378 | 13 | 國貿(mào)期貨 | 4811 | 827 |
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 5629 | 3603 | 14 | 金瑞期貨 | 5446 | 1122 | 14 | 中泰期貨 | 4602 | 179 |
| 15 | 華聞期貨 | 5510 | 4076 | 15 | 中信建投 | 5411 | 790 | 15 | 招商期貨 | 4534 | 1530 |
| 16 | 招商期貨 | 5314 | 4141 | 16 | 南華期貨 | 5083 | 441 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 4390 | 1165 |
| 17 | 東吳期貨 | 5005 | 1637 | 17 | 招商期貨 | 4500 | -896 | 17 | 方正中期 | 3925 | 188 |
| 18 | 金瑞期貨 | 4867 | 3793 | 18 | 浙商期貨 | 3669 | -48 | 18 | 中金財富 | 3840 | -226 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 4721 | 3261 | 19 | 海證期貨 | 2991 | 60 | 19 | 國投期貨 | 3592 | 37 |
| 20 | 方正中期 | 4673 | 2300 | 20 | 物產(chǎn)中大 | 2798 | -39 | 20 | 國信期貨 | 3387 | 420 |
| 合計 | 367878 | 216137 | 合計 | 183522 | 9090 | 合計 | 181215 | 10078 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 21027 | 10455 | 1 | 中信期貨 | 15181 | 434 | 1 | 中信期貨 | 15981 | -77 |
| 2 | 東證期貨 | 12681 | 6071 | 2 | 國泰君安 | 8361 | 297 | 2 | 中糧期貨 | 7151 | -230 |
| 3 | 國泰君安 | 9835 | 4993 | 3 | 東證期貨 | 6464 | 703 | 3 | 浙商期貨 | 6676 | 145 |
| 4 | 華泰期貨 | 6884 | 3773 | 4 | 中信建投 | 5143 | 74 | 4 | 國泰君安 | 6608 | 698 |
| 5 | 中泰期貨 | 4538 | 1310 | 5 | 方正中期 | 4783 | 168 | 5 | 銀河期貨 | 4600 | 439 |
| 6 | 浙商期貨 | 4181 | 2487 | 6 | 平安期貨 | 4173 | 1 | 6 | 國貿(mào)期貨 | 4486 | -46 |
| 7 | 海通期貨 | 3719 | 1545 | 7 | 申萬期貨 | 3416 | -174 | 7 | 東證期貨 | 3858 | -84 |
| 8 | 華聞期貨 | 2337 | 961 | 8 | 建信期貨 | 3149 | -131 | 8 | 永安期貨 | 2902 | 637 |
| 9 | 高盛期貨 | 1817 | 1254 | 9 | 東吳期貨 | 2933 | 51 | 9 | 光大期貨 | 2536 | -358 |
| 10 | 申萬期貨 | 1675 | 1126 | 10 | 金瑞期貨 | 2863 | -31 | 10 | 華泰期貨 | 2521 | 84 |
| 11 | 國信期貨 | 1645 | 1156 | 11 | 高盛期貨 | 2440 | 1257 | 11 | 中信建投 | 2449 | 467 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 1446 | 444 | 12 | 南華期貨 | 1570 | 273 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 2311 | 144 |
| 13 | 銀河期貨 | 1313 | 838 | 13 | 中泰期貨 | 1477 | 251 | 13 | 建信期貨 | 1800 | -70 |
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 1262 | 230 | 14 | 中糧期貨 | 1316 | 2 | 14 | 中泰期貨 | 1455 | -359 |
| 15 | 國聯(lián)期貨 | 1111 | 89 | 15 | 銀河期貨 | 1303 | -24 | 15 | 中輝期貨 | 1204 | 42 |
| 16 | 中信建投 | 987 | 583 | 16 | 光大期貨 | 1127 | 29 | 16 | 上海中期 | 1042 | 394 |
| 17 | 東興期貨 | 980 | 963 | 17 | 東海期貨 | 1076 | 202 | 17 | 安糧期貨 | 1034 | 8 |
| 18 | 東吳期貨 | 920 | 316 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 1075 | 270 | 18 | 長城期貨 | 1018 | 0 |
| 19 | 永安期貨 | 875 | 581 | 19 | 華鑫期貨 | 1050 | -1 | 19 | 混沌天成 | 1000 | 0 |
| 20 | 中財期貨 | 762 | 638 | 20 | 永安期貨 | 980 | 0 | 20 | 招商期貨 | 968 | 448 |
| 合計 | 79995 | 39813 | 合計 | 69880 | 3651 | 合計 | 71600 | 2282 | |||
| 合約代碼:al2611交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 3565 | 1497 | 1 | 國泰君安 | 4606 | 43 | 1 | 中信期貨 | 5531 | -440 |
| 2 | 中信期貨 | 2624 | 1246 | 2 | 中信期貨 | 4160 | 48 | 2 | 永安期貨 | 4192 | 1101 |
| 3 | 國泰君安 | 2161 | 1555 | 3 | 方正中期 | 3122 | 42 | 3 | 國泰君安 | 2906 | 356 |
| 4 | 海通期貨 | 1238 | 465 | 4 | 申萬期貨 | 1792 | 203 | 4 | 中糧期貨 | 2428 | -12 |
| 5 | 永安期貨 | 1127 | 1094 | 5 | 東吳期貨 | 1643 | 229 | 5 | 浙商期貨 | 1675 | -2 |
| 6 | 華泰期貨 | 1042 | 422 | 6 | 金瑞期貨 | 1570 | 13 | 6 | 中信建投 | 1532 | -72 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 1011 | 645 | 7 | 中銀期貨 | 1034 | 0 | 7 | 東證期貨 | 1478 | 171 |
| 8 | 國聯(lián)期貨 | 948 | 729 | 8 | 中糧期貨 | 981 | -1 | 8 | 寶城期貨 | 851 | -229 |
| 9 | 中泰期貨 | 658 | 189 | 9 | 中信建投 | 968 | 67 | 9 | 長城期貨 | 812 | 0 |
| 10 | 國信期貨 | 551 | 324 | 10 | 宏源期貨 | 897 | 21 | 10 | 中泰期貨 | 758 | -29 |
| 11 | 華聞期貨 | 522 | 283 | 11 | 東證期貨 | 812 | 296 | 11 | 銀河期貨 | 710 | 83 |
| 12 | 東吳期貨 | 406 | -367 | 12 | 永安期貨 | 766 | 14 | 12 | 國新國證 | 670 | 60 |
| 13 | 申萬期貨 | 397 | -14 | 13 | 東海期貨 | 692 | 0 | 13 | 國貿(mào)期貨 | 668 | 218 |
| 14 | 中輝期貨 | 340 | 164 | 14 | 海證期貨 | 651 | -3 | 14 | 光大期貨 | 633 | 0 |
| 15 | 方正中期 | 270 | 190 | 15 | 銀河期貨 | 627 | 3 | 15 | 華泰期貨 | 586 | 242 |
| 16 | 中信建投 | 243 | -8 | 16 | 冠通期貨 | 545 | -3 | 16 | 物產(chǎn)中大 | 487 | 1 |
| 17 | 渤海期貨 | 243 | 180 | 17 | 光大期貨 | 502 | 1 | 17 | 正信期貨 | 470 | -3 |
| 18 | 寶城期貨 | 232 | 94 | 18 | 浙商期貨 | 469 | 78 | 18 | 建信期貨 | 468 | 0 |
| 19 | 國貿(mào)期貨 | 229 | -97 | 19 | 上海中期 | 458 | 8 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 461 | -47 |
| 20 | 平安期貨 | 215 | 48 | 20 | 南華期貨 | 443 | 13 | 20 | 海通期貨 | 412 | -10 |
| 合計 | 18022 | 8639 | 合計 | 26738 | 1072 | 合計 | 27728 | 1388 | |||
| 合約代碼:al2612交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 1662 | 145 | 1 | 中信期貨 | 6530 | 29 | 1 | 中信期貨 | 4778 | 25 |
| 2 | 海通期貨 | 1475 | 413 | 2 | 國泰君安 | 2833 | -29 | 2 | 國泰君安 | 4498 | 7 |
| 3 | 東證期貨 | 1206 | 443 | 3 | 中信建投 | 2287 | 88 | 3 | 中糧期貨 | 3351 | 7 |
| 4 | 國泰君安 | 1166 | 768 | 4 | 云晨期貨 | 1827 | 0 | 4 | 永安期貨 | 3236 | 808 |
| 5 | 永安期貨 | 1119 | 1031 | 5 | 浙商期貨 | 1446 | 0 | 5 | 光大期貨 | 2320 | 0 |
| 6 | 國聯(lián)期貨 | 1009 | 804 | 6 | 方正中期 | 1417 | 706 | 6 | 銀河期貨 | 1734 | -32 |
| 7 | 華泰期貨 | 870 | 441 | 7 | 中輝期貨 | 1189 | 25 | 7 | 創(chuàng)元期貨 | 1712 | 48 |
| 8 | 中泰期貨 | 853 | 63 | 8 | 申萬期貨 | 1131 | 327 | 8 | 高盛期貨 | 1650 | 150 |
| 9 | 方正中期 | 810 | 349 | 9 | 南華期貨 | 1055 | 10 | 9 | 浙商期貨 | 1176 | 10 |
| 10 | 金瑞期貨 | 719 | 563 | 10 | 東海期貨 | 1031 | -1 | 10 | 國貿(mào)期貨 | 924 | 159 |
| 11 | 申萬期貨 | 630 | 574 | 11 | 東吳期貨 | 1019 | -1 | 11 | 國投期貨 | 887 | 0 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 592 | 358 | 12 | 中糧期貨 | 822 | 5 | 12 | 瑞達(dá)期貨 | 767 | 207 |
| 13 | 東吳期貨 | 486 | 271 | 13 | 銀河期貨 | 708 | -20 | 13 | 華泰期貨 | 656 | -18 |
| 14 | 銀河期貨 | 362 | 224 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 677 | 72 | 14 | 中泰期貨 | 516 | 13 |
| 15 | 中輝期貨 | 337 | 150 | 15 | 東證期貨 | 608 | 274 | 15 | 五礦期貨 | 417 | 0 |
| 16 | 國投期貨 | 328 | 255 | 16 | 金瑞期貨 | 584 | 107 | 16 | 金瑞期貨 | 400 | 344 |
| 17 | 渤海期貨 | 272 | 260 | 17 | 光大期貨 | 582 | 0 | 17 | 混沌天成 | 400 | -3 |
| 18 | 宏源期貨 | 268 | 68 | 18 | 永安期貨 | 505 | 201 | 18 | 中原期貨 | 337 | 9 |
| 19 | 國信期貨 | 260 | 135 | 19 | 華泰期貨 | 467 | -44 | 19 | 山金期貨 | 332 | 0 |
| 20 | 瑞達(dá)期貨 | 252 | 238 | 20 | 國新國證 | 466 | -58 | 20 | 英大期貨 | 324 | 60 |
| 合計 | 14676 | 7553 | 合計 | 27184 | 1691 | 合計 | 30415 | 1794 | |||
| 合約代碼:al2701交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1849 | 1618 | 1 | 中信期貨 | 3402 | 282 | 1 | 中信期貨 | 2645 | -1147 |
| 2 | 中信期貨 | 1725 | 1215 | 2 | 中信建投 | 1620 | -10 | 2 | 光大期貨 | 1913 | 0 |
| 3 | 申萬期貨 | 816 | 481 | 3 | 申萬期貨 | 1098 | 268 | 3 | 國泰君安 | 1684 | 151 |
| 4 | 東證期貨 | 655 | -186 | 4 | 銀河期貨 | 893 | 34 | 4 | 永安期貨 | 904 | 39 |
| 5 | 中泰期貨 | 573 | 287 | 5 | 國泰君安 | 826 | 124 | 5 | 新湖期貨 | 830 | 15 |
| 6 | 中輝期貨 | 504 | 353 | 6 | 光大期貨 | 725 | 1 | 6 | 東證期貨 | 694 | 294 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 496 | 229 | 7 | 東海期貨 | 704 | -1 | 7 | 東吳期貨 | 620 | 187 |
| 8 | 銀河期貨 | 473 | 174 | 8 | 中糧期貨 | 470 | 0 | 8 | 華西期貨 | 560 | 0 |
| 9 | 東吳期貨 | 410 | 338 | 9 | 上海中期 | 444 | 0 | 9 | 寶城期貨 | 525 | 227 |
| 10 | 宏源期貨 | 334 | 164 | 10 | 云晨期貨 | 419 | 0 | 10 | 中輝期貨 | 483 | 206 |
| 11 | 金瑞期貨 | 267 | 58 | 11 | 興業(yè)期貨 | 405 | 25 | 11 | 先融期貨 | 471 | 70 |
| 12 | 國信期貨 | 263 | 143 | 12 | 方正中期 | 393 | 0 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 428 | 87 |
| 13 | 浙商期貨 | 261 | 229 | 13 | 金瑞期貨 | 364 | -3 | 13 | 中糧期貨 | 342 | 8 |
| 14 | 創(chuàng)元期貨 | 252 | 252 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 343 | 13 | 14 | 創(chuàng)元期貨 | 318 | 205 |
| 15 | 渤海期貨 | 248 | 124 | 15 | 華寶期貨 | 288 | 0 | 15 | 銀河期貨 | 309 | 27 |
| 16 | 寶城期貨 | 237 | 103 | 16 | 浙商期貨 | 272 | 0 | 16 | 混沌天成 | 260 | 0 |
| 17 | 西南期貨 | 145 | 66 | 17 | 華泰期貨 | 263 | 1 | 17 | 華泰期貨 | 253 | 15 |
| 18 | 中財期貨 | 126 | 75 | 18 | 國投期貨 | 258 | 2 | 18 | 正信期貨 | 251 | 70 |
| 19 | 國投期貨 | 126 | 77 | 19 | 東證期貨 | 225 | -1 | 19 | 國信期貨 | 244 | 0 |
| 20 | 中信建投 | 124 | -96 | 20 | 南華期貨 | 216 | 7 | 20 | 宏源期貨 | 219 | 21 |
| 合計 | 9884 | 5704 | 合計 | 13628 | 742 | 合計 | 13953 | 475 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)