| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 2279708 | -370090 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 466178 | -13386 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 355538 | -14992 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 13566 | -10492 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 38179 | -769 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 148819 | 837 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 116458 | -55298 | 1 | 國泰君安 | 13019 | -1134 | 1 | 中信期貨 | 16781 | -469 |
| 2 | 中信期貨 | 76063 | -49448 | 2 | 中信期貨 | 10686 | -1581 | 2 | 國泰君安 | 8942 | -3476 |
| 3 | 東證期貨 | 39067 | -17659 | 3 | 銀河期貨 | 7581 | -543 | 3 | 金瑞期貨 | 6212 | -229 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 35223 | -24269 | 4 | 方正中期 | 6538 | -1138 | 4 | 華泰期貨 | 5205 | -1105 |
| 5 | 銀河期貨 | 32139 | -12115 | 5 | 國投期貨 | 6436 | -340 | 5 | 華鑫期貨 | 4585 | -540 |
| 6 | 華泰期貨 | 29658 | -23027 | 6 | 平安期貨 | 5655 | -1502 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 3798 | -422 |
| 7 | 國信期貨 | 26256 | -10809 | 7 | 東證期貨 | 5384 | -2210 | 7 | 宏源期貨 | 3710 | -3350 |
| 8 | 中泰期貨 | 25008 | -8569 | 8 | 華泰期貨 | 4358 | -1856 | 8 | 銀河期貨 | 3610 | -1385 |
| 9 | 海通期貨 | 23097 | -4321 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 4329 | -211 | 9 | 東證期貨 | 3435 | -1498 |
| 10 | 方正中期 | 18328 | -7895 | 10 | 永安期貨 | 3884 | -417 | 10 | 中銀期貨 | 2564 | -36 |
| 11 | 東方財富 | 16081 | -10133 | 11 | 中信建投 | 3735 | -725 | 11 | 國投期貨 | 2558 | -377 |
| 12 | 中信建投 | 14926 | -13374 | 12 | 光大期貨 | 2766 | -615 | 12 | 浙商期貨 | 2498 | -852 |
| 13 | 浙商期貨 | 11354 | -1990 | 13 | 東方財富 | 2766 | -662 | 13 | 南華期貨 | 2280 | -410 |
| 14 | 平安期貨 | 10577 | -5208 | 14 | 招商期貨 | 2704 | -224 | 14 | 寶城期貨 | 2046 | -181 |
| 15 | 五礦期貨 | 10562 | -2884 | 15 | 中泰期貨 | 2489 | -391 | 15 | 云晨期貨 | 1646 | -1050 |
| 16 | 徽商期貨 | 10388 | -9571 | 16 | 南華期貨 | 2214 | 14 | 16 | 永安期貨 | 1550 | -632 |
| 17 | 華聞期貨 | 9831 | -2765 | 17 | 齊盛期貨 | 2171 | -408 | 17 | 中糧期貨 | 1468 | -164 |
| 18 | 宏源期貨 | 8740 | -2948 | 18 | 金瑞期貨 | 1931 | -271 | 18 | 方正中期 | 1433 | -222 |
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 8113 | -3540 | 19 | 民生期貨 | 1757 | -186 | 19 | 中泰期貨 | 1424 | -151 |
| 20 | 南華期貨 | 7692 | -1713 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 1709 | 71 | 20 | 東方財富 | 1411 | 383 |
| 合計 | 529561 | -267536 | 合計 | 92112 | -14329 | 合計 | 77156 | -16166 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 219589 | 21578 | 1 | 國泰君安 | 12025 | 714 | 1 | 中信期貨 | 23122 | 846 |
| 2 | 中信期貨 | 126806 | 3792 | 2 | 銀河期貨 | 11528 | 105 | 2 | 國泰君安 | 12796 | 1479 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 68494 | -2172 | 3 | 國投期貨 | 11116 | 679 | 3 | 銀河期貨 | 9926 | 623 |
| 4 | 東證期貨 | 62393 | 5282 | 4 | 中信期貨 | 11071 | 1010 | 4 | 中銀期貨 | 8657 | 52 |
| 5 | 銀河期貨 | 51422 | 404 | 5 | 華泰期貨 | 8745 | 809 | 5 | 東證期貨 | 8478 | -553 |
| 6 | 華泰期貨 | 47924 | 3692 | 6 | 東證期貨 | 8204 | 1944 | 6 | 宏源期貨 | 7233 | 3449 |
| 7 | 國信期貨 | 40952 | -419 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 6945 | 433 | 7 | 永安期貨 | 5535 | -132 |
| 8 | 中泰期貨 | 39426 | 3919 | 8 | 金瑞期貨 | 6537 | -876 | 8 | 金瑞期貨 | 5499 | 182 |
| 9 | 海通期貨 | 32190 | -5003 | 9 | 平安期貨 | 6514 | 613 | 9 | 光大期貨 | 4482 | 679 |
| 10 | 中信建投 | 31015 | 4868 | 10 | 國元期貨 | 6095 | 51 | 10 | 華泰期貨 | 3590 | -119 |
| 11 | 徽商期貨 | 29123 | 5227 | 11 | 方正中期 | 4695 | 81 | 11 | 方正中期 | 3522 | 678 |
| 12 | 方正中期 | 27177 | 3482 | 12 | 東亞期貨 | 4001 | -303 | 12 | 浙商期貨 | 3311 | -156 |
| 13 | 東方財富 | 21742 | 1186 | 13 | 中信建投 | 3745 | 156 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 3132 | -76 |
| 14 | 宏源期貨 | 20208 | 4118 | 14 | 高盛期貨 | 3089 | 591 | 14 | 云晨期貨 | 3079 | 0 |
| 15 | 華聞期貨 | 17595 | 9116 | 15 | 光大期貨 | 2724 | 80 | 15 | 中金財富 | 3049 | -286 |
| 16 | 浙商期貨 | 16667 | 886 | 16 | 永安期貨 | 2699 | 242 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 2870 | 471 |
| 17 | 華安期貨 | 14706 | 2828 | 17 | 南華期貨 | 2196 | 144 | 17 | 中信建投 | 2775 | 1155 |
| 18 | 民生期貨 | 14199 | 2371 | 18 | 國貿(mào)期貨 | 2186 | -69 | 18 | 高盛期貨 | 2753 | 177 |
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 13896 | -57 | 19 | 申萬期貨 | 2172 | 51 | 19 | 南華期貨 | 2311 | -13 |
| 20 | 寶城期貨 | 13864 | 458 | 20 | 國信期貨 | 2010 | 70 | 20 | 海通期貨 | 1788 | 712 |
| 合計 | 909388 | 65556 | 合計 | 118297 | 6525 | 合計 | 117908 | 9168 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260720 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 21618 | -2590 | 1 | 銀河期貨 | 6115 | 298 | 1 | 中信期貨 | 11225 | 351 |
| 2 | 中信期貨 | 12834 | -1453 | 2 | 銅冠金源 | 5821 | 200 | 2 | 東證期貨 | 5640 | -460 |
| 3 | 中泰期貨 | 7905 | 277 | 3 | 金瑞期貨 | 5392 | -192 | 3 | 金瑞期貨 | 4757 | 56 |
| 4 | 東證期貨 | 6909 | -1996 | 4 | 東證期貨 | 5134 | 187 | 4 | 銅冠金源 | 3341 | 79 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 5701 | -751 | 5 | 國投期貨 | 4489 | 13 | 5 | 國泰君安 | 2694 | -381 |
| 6 | 銀河期貨 | 5587 | -114 | 6 | 國泰君安 | 3967 | -235 | 6 | 方正中期 | 2087 | 180 |
| 7 | 華泰期貨 | 5171 | -2587 | 7 | 中信建投 | 3629 | -47 | 7 | 五礦期貨 | 1732 | 139 |
| 8 | 浙商期貨 | 4168 | -452 | 8 | 華泰期貨 | 3506 | 198 | 8 | 云晨期貨 | 1364 | 86 |
| 9 | 國信期貨 | 3397 | -1592 | 9 | 中信期貨 | 3264 | -115 | 9 | 中輝期貨 | 1248 | 12 |
| 10 | 瑞達(dá)期貨 | 2674 | -756 | 10 | 平安期貨 | 3193 | 603 | 10 | 銀河期貨 | 1234 | 363 |
| 11 | 金瑞期貨 | 2080 | 1618 | 11 | 國元期貨 | 3019 | -118 | 11 | 東亞期貨 | 1197 | -132 |
| 12 | 海通期貨 | 2078 | -1222 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 2982 | 21 | 12 | 中糧期貨 | 1145 | 157 |
| 13 | 南華期貨 | 1978 | -1102 | 13 | 東亞期貨 | 1974 | 192 | 13 | 申萬期貨 | 1104 | 5 |
| 14 | 方正中期 | 1894 | -652 | 14 | 光大期貨 | 1625 | -16 | 14 | 招商期貨 | 1082 | 44 |
| 15 | 招商期貨 | 1845 | 1089 | 15 | 齊盛期貨 | 1601 | 24 | 15 | 齊盛期貨 | 1007 | -35 |
| 16 | 東方財富 | 1804 | 311 | 16 | 方正中期 | 1388 | 30 | 16 | 浙商期貨 | 908 | -69 |
| 17 | 五礦期貨 | 1776 | -1733 | 17 | 宏源期貨 | 1280 | 57 | 17 | 中國國際 | 848 | -9 |
| 18 | 中信建投 | 1541 | -109 | 18 | 中泰期貨 | 1009 | 138 | 18 | 金元期貨 | 699 | 2 |
| 19 | 平安期貨 | 1394 | 375 | 19 | 東方財富 | 941 | -38 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 691 | 23 |
| 20 | 華聞期貨 | 1356 | 20 | 20 | 寶城期貨 | 851 | -80 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 689 | -84 |
| 合計 | 93710 | -13419 | 合計 | 61180 | 1120 | 合計 | 44692 | 327 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)