| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 711728 | -155321 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 590870 | -4224 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 584326 | -4328 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 416 | -425 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 6544 | 104 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 28481 | -14446 | 1 | 國泰君安 | 17332 | -2121 | 1 | 國泰君安 | 18104 | -1560 |
| 2 | 中信期貨 | 18169 | -16675 | 2 | 中信期貨 | 12785 | -16 | 2 | 中信期貨 | 8748 | -2525 |
| 3 | 東證期貨 | 15829 | -3363 | 3 | 方正中期 | 6650 | -208 | 3 | 中糧期貨 | 6100 | 3 |
| 4 | 中泰期貨 | 9560 | -3675 | 4 | 銀河期貨 | 6106 | -701 | 4 | 華泰期貨 | 5709 | -294 |
| 5 | 華泰期貨 | 9202 | -9018 | 5 | 浙商期貨 | 5736 | -440 | 5 | 浙商期貨 | 5465 | -1267 |
| 6 | 浙商期貨 | 9125 | 75 | 6 | 華泰期貨 | 5369 | -548 | 6 | 中信建投 | 4149 | -240 |
| 7 | 海通期貨 | 7208 | -4244 | 7 | 東證期貨 | 4833 | -558 | 7 | 金瑞期貨 | 4104 | -185 |
| 8 | 東吳期貨 | 2934 | 816 | 8 | 中泰期貨 | 4628 | -386 | 8 | 永安期貨 | 3974 | -842 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 2734 | -1808 | 9 | 金瑞期貨 | 4480 | -142 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 3784 | -862 |
| 10 | 申萬期貨 | 2525 | -1268 | 10 | 東吳期貨 | 3910 | -1454 | 10 | 東證期貨 | 3522 | -815 |
| 11 | 銀河期貨 | 2384 | -2295 | 11 | 永安期貨 | 2985 | -250 | 11 | 國海良時 | 3284 | -236 |
| 12 | 寶城期貨 | 2185 | -31 | 12 | 中信建投 | 2429 | -58 | 12 | 國貿(mào)期貨 | 3237 | -355 |
| 13 | 中糧期貨 | 2049 | -1023 | 13 | 南華期貨 | 2178 | -479 | 13 | 華寶期貨 | 3150 | 0 |
| 14 | 中信建投 | 1998 | -1833 | 14 | 申萬期貨 | 1995 | -900 | 14 | 東吳期貨 | 3039 | -456 |
| 15 | 瑞達期貨 | 1725 | -1503 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1873 | -606 | 15 | 寶城期貨 | 2672 | 495 |
| 16 | 永安期貨 | 1480 | -2081 | 16 | 海通期貨 | 1677 | -436 | 16 | 方正中期 | 2573 | -420 |
| 17 | 方正中期 | 1478 | -270 | 17 | 中糧期貨 | 1590 | -618 | 17 | 中泰期貨 | 2471 | -210 |
| 18 | 招商期貨 | 1464 | -97 | 18 | 國聯(lián)期貨 | 1563 | -158 | 18 | 銀河期貨 | 2205 | -445 |
| 19 | 國投期貨 | 1453 | 296 | 19 | 國投期貨 | 1561 | -48 | 19 | 東海期貨 | 2162 | -351 |
| 20 | 光大期貨 | 1407 | -203 | 20 | 長江期貨 | 1394 | -120 | 20 | 招商期貨 | 2131 | -633 |
| 合計 | 123390 | -62646 | 合計 | 91074 | -10247 | 合計 | 90583 | -11198 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 57681 | -5644 | 1 | 中信期貨 | 36095 | -136 | 1 | 中信期貨 | 31089 | -797 |
| 2 | 國泰君安 | 53736 | -15726 | 2 | 國泰君安 | 26279 | 1094 | 2 | 國泰君安 | 28844 | -324 |
| 3 | 東證期貨 | 42569 | -8150 | 3 | 東證期貨 | 19868 | 1077 | 3 | 浙商期貨 | 12341 | 245 |
| 4 | 中泰期貨 | 29617 | -4609 | 4 | 銀河期貨 | 10863 | 1169 | 4 | 東證期貨 | 11928 | 262 |
| 5 | 華泰期貨 | 24533 | -4199 | 5 | 高盛期貨 | 7662 | -1370 | 5 | 中信建投 | 9780 | 984 |
| 6 | 海通期貨 | 13870 | -4417 | 6 | 東吳期貨 | 7217 | 402 | 6 | 銀河期貨 | 9054 | -368 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 12517 | -2542 | 7 | 建信期貨 | 7014 | -89 | 7 | 高盛期貨 | 8969 | -833 |
| 8 | 申萬期貨 | 10958 | 2390 | 8 | 申萬期貨 | 6712 | -1374 | 8 | 永安期貨 | 8111 | 609 |
| 9 | 華聞期貨 | 10752 | 5242 | 9 | 方正中期 | 6542 | 96 | 9 | 華泰期貨 | 7992 | -1467 |
| 10 | 銀河期貨 | 9319 | -425 | 10 | 永安期貨 | 6395 | -554 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 7222 | 216 |
| 11 | 南華期貨 | 7969 | 283 | 11 | 中糧期貨 | 6365 | -30 | 11 | 招商期貨 | 5347 | 813 |
| 12 | 永安期貨 | 6375 | -1854 | 12 | 華泰期貨 | 5889 | -192 | 12 | 中泰期貨 | 4953 | 351 |
| 13 | 東吳期貨 | 5035 | 30 | 13 | 南華期貨 | 5405 | 322 | 13 | 海通期貨 | 4784 | -33 |
| 14 | 中信建投 | 4817 | -2271 | 14 | 中信建投 | 5384 | -27 | 14 | 方正中期 | 4653 | 728 |
| 15 | 瑞達期貨 | 4532 | -1097 | 15 | 金瑞期貨 | 4939 | -507 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 4624 | -187 |
| 16 | 國聯(lián)期貨 | 4218 | -503 | 16 | 招商期貨 | 4841 | 341 | 16 | 瑞達期貨 | 4367 | -23 |
| 17 | 方正中期 | 4182 | -491 | 17 | 中泰期貨 | 4654 | -2162 | 17 | 中金財富 | 3731 | -109 |
| 18 | 國信期貨 | 4035 | 364 | 18 | 浙商期貨 | 4044 | 375 | 18 | 國信期貨 | 3527 | 140 |
| 19 | 高盛期貨 | 3669 | 511 | 19 | 平安期貨 | 3183 | 442 | 19 | 國金期貨 | 3513 | 156 |
| 20 | 金瑞期貨 | 3494 | -1373 | 20 | 海證期貨 | 3085 | 94 | 20 | 國投期貨 | 3442 | -150 |
| 合計 | 313878 | -44481 | 合計 | 182436 | -1029 | 合計 | 178271 | 213 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 19427 | -1600 | 1 | 中信期貨 | 15580 | 399 | 1 | 中信期貨 | 15155 | -826 |
| 2 | 東證期貨 | 11378 | -1303 | 2 | 國泰君安 | 9127 | 766 | 2 | 國泰君安 | 8093 | 1485 |
| 3 | 國泰君安 | 9859 | 24 | 3 | 東證期貨 | 6584 | 120 | 3 | 中糧期貨 | 6948 | -203 |
| 4 | 華泰期貨 | 5522 | -1362 | 4 | 中信建投 | 5124 | -19 | 4 | 浙商期貨 | 6923 | 247 |
| 5 | 中泰期貨 | 4880 | 342 | 5 | 方正中期 | 4792 | 9 | 5 | 國貿(mào)期貨 | 4578 | 92 |
| 6 | 海通期貨 | 3024 | -695 | 6 | 東吳期貨 | 4248 | 1315 | 6 | 銀河期貨 | 4526 | -74 |
| 7 | 東吳期貨 | 2609 | 1689 | 7 | 平安期貨 | 4177 | 4 | 7 | 東證期貨 | 4478 | 620 |
| 8 | 申萬期貨 | 2028 | 353 | 8 | 申萬期貨 | 3905 | 489 | 8 | 永安期貨 | 3233 | 331 |
| 9 | 國信期貨 | 1650 | 5 | 9 | 高盛期貨 | 3279 | 839 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 2729 | 418 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 1524 | 78 | 10 | 建信期貨 | 3137 | -12 | 10 | 華泰期貨 | 2614 | 93 |
| 11 | 中輝期貨 | 1522 | 888 | 11 | 金瑞期貨 | 2986 | 123 | 11 | 中信建投 | 2596 | 147 |
| 12 | 華聞期貨 | 1472 | -865 | 12 | 中泰期貨 | 1710 | 233 | 12 | 中泰期貨 | 2314 | 859 |
| 13 | 高盛期貨 | 1420 | -397 | 13 | 南華期貨 | 1583 | 13 | 13 | 招商期貨 | 1956 | 988 |
| 14 | 浙商期貨 | 1255 | -2926 | 14 | 銀河期貨 | 1327 | 24 | 14 | 光大期貨 | 1887 | -649 |
| 15 | 瑞達期貨 | 1237 | -25 | 15 | 中糧期貨 | 1313 | -3 | 15 | 建信期貨 | 1840 | 40 |
| 16 | 混沌天成 | 1160 | 1139 | 16 | 光大期貨 | 1250 | 123 | 16 | 東吳期貨 | 1481 | 740 |
| 17 | 招商期貨 | 1065 | 492 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1171 | 96 | 17 | 興證期貨 | 1337 | 480 |
| 18 | 銀河期貨 | 1064 | -249 | 18 | 華鑫期貨 | 1049 | -1 | 18 | 安糧期貨 | 1227 | 193 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 1001 | -110 | 19 | 華泰期貨 | 1019 | 253 | 19 | 高盛期貨 | 1174 | 489 |
| 20 | 中信建投 | 970 | -17 | 20 | 東海期貨 | 990 | -86 | 20 | 中輝期貨 | 1146 | -58 |
| 合計 | 74067 | -4539 | 合計 | 74351 | 4685 | 合計 | 76235 | 5412 | |||
| 合約代碼:al2611交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 3625 | 60 | 1 | 國泰君安 | 4991 | 385 | 1 | 中信期貨 | 5572 | 41 |
| 2 | 國泰君安 | 2649 | 488 | 2 | 中信期貨 | 4134 | -26 | 2 | 永安期貨 | 4581 | 389 |
| 3 | 中信期貨 | 2459 | -165 | 3 | 方正中期 | 3060 | -62 | 3 | 國泰君安 | 3218 | 312 |
| 4 | 申萬期貨 | 1465 | 1068 | 4 | 申萬期貨 | 2804 | 1012 | 4 | 浙商期貨 | 2438 | 763 |
| 5 | 海通期貨 | 1428 | 190 | 5 | 東吳期貨 | 1867 | 224 | 5 | 中糧期貨 | 2417 | -11 |
| 6 | 華泰期貨 | 987 | -55 | 6 | 金瑞期貨 | 1602 | 32 | 6 | 東證期貨 | 1767 | 289 |
| 7 | 浙商期貨 | 917 | 747 | 7 | 中銀期貨 | 1039 | 5 | 7 | 中信建投 | 1526 | -6 |
| 8 | 華聞期貨 | 858 | 336 | 8 | 中糧期貨 | 982 | 1 | 8 | 長城期貨 | 802 | -10 |
| 9 | 寶城期貨 | 846 | 614 | 9 | 中信建投 | 968 | 0 | 9 | 中泰期貨 | 753 | -5 |
| 10 | 永安期貨 | 824 | -303 | 10 | 宏源期貨 | 841 | -56 | 10 | 銀河期貨 | 713 | 3 |
| 11 | 國聯(lián)期貨 | 810 | -138 | 11 | 永安期貨 | 785 | 19 | 11 | 國新國證 | 670 | 0 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 757 | -254 | 12 | 東海期貨 | 691 | -1 | 12 | 國貿(mào)期貨 | 650 | -18 |
| 13 | 國信期貨 | 690 | 139 | 13 | 海證期貨 | 651 | 0 | 13 | 華泰期貨 | 636 | 50 |
| 14 | 中輝期貨 | 642 | 302 | 14 | 東證期貨 | 642 | -170 | 14 | 光大期貨 | 633 | 0 |
| 15 | 銀河期貨 | 445 | 253 | 15 | 銀河期貨 | 637 | 10 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 507 | 46 |
| 16 | 中泰期貨 | 413 | -245 | 16 | 冠通期貨 | 548 | 3 | 16 | 物產(chǎn)中大 | 487 | 0 |
| 17 | 東吳期貨 | 408 | 2 | 17 | 光大期貨 | 500 | -2 | 17 | 建信期貨 | 468 | 0 |
| 18 | 華西期貨 | 311 | 271 | 18 | 浙商期貨 | 471 | 2 | 18 | 正信期貨 | 451 | -19 |
| 19 | 渤海期貨 | 263 | 20 | 19 | 上海中期 | 466 | 8 | 19 | 海通期貨 | 415 | 3 |
| 20 | 方正中期 | 222 | -48 | 20 | 南華期貨 | 438 | -5 | 20 | 興證期貨 | 410 | 4 |
| 合計 | 21019 | 3282 | 合計 | 28117 | 1379 | 合計 | 29114 | 1831 | |||
| 合約代碼:al2612交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2467 | 805 | 1 | 中信期貨 | 6613 | 83 | 1 | 中信期貨 | 5964 | 1186 |
| 2 | 國泰君安 | 1963 | 797 | 2 | 國泰君安 | 3077 | 244 | 2 | 國泰君安 | 5187 | 689 |
| 3 | 中泰期貨 | 1551 | 698 | 3 | 中信建投 | 2276 | -11 | 3 | 中糧期貨 | 3262 | -89 |
| 4 | 東證期貨 | 1366 | 160 | 4 | 方正中期 | 2031 | 614 | 4 | 永安期貨 | 3228 | -8 |
| 5 | 申萬期貨 | 1110 | 480 | 5 | 云晨期貨 | 1828 | 1 | 5 | 光大期貨 | 2321 | 1 |
| 6 | 海通期貨 | 1109 | -366 | 6 | 浙商期貨 | 1439 | -7 | 6 | 銀河期貨 | 1743 | 9 |
| 7 | 華泰期貨 | 1070 | 200 | 7 | 光大期貨 | 1282 | 700 | 7 | 高盛期貨 | 1650 | 0 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 945 | 353 | 8 | 中輝期貨 | 1256 | 67 | 8 | 創(chuàng)元期貨 | 1472 | -240 |
| 9 | 中輝期貨 | 879 | 542 | 9 | 東吳期貨 | 1243 | 224 | 9 | 浙商期貨 | 1171 | -5 |
| 10 | 金瑞期貨 | 784 | 65 | 10 | 南華期貨 | 1055 | 0 | 10 | 國投期貨 | 887 | 0 |
| 11 | 方正中期 | 711 | -99 | 11 | 東海期貨 | 1031 | 0 | 11 | 中泰期貨 | 733 | 217 |
| 12 | 光大期貨 | 703 | 703 | 12 | 申萬期貨 | 955 | -176 | 12 | 華泰期貨 | 704 | 48 |
| 13 | 國聯(lián)期貨 | 632 | -377 | 13 | 中糧期貨 | 838 | 16 | 13 | 瑞達期貨 | 641 | -126 |
| 14 | 銀河期貨 | 488 | 126 | 14 | 銀河期貨 | 707 | -1 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 546 | 353 |
| 15 | 中信建投 | 414 | 265 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 653 | -24 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 534 | -390 |
| 16 | 國貿(mào)期貨 | 401 | 234 | 16 | 金瑞期貨 | 643 | 59 | 16 | 五礦期貨 | 415 | -2 |
| 17 | 國信期貨 | 393 | 133 | 17 | 冠通期貨 | 526 | 120 | 17 | 混沌天成 | 400 | 0 |
| 18 | 恒力期貨 | 332 | 306 | 18 | 永安期貨 | 511 | 6 | 18 | 中信建投 | 343 | 305 |
| 19 | 渤海期貨 | 331 | 59 | 19 | 華泰期貨 | 467 | 0 | 19 | 山金期貨 | 332 | 0 |
| 20 | 東吳期貨 | 312 | -174 | 20 | 東證期貨 | 429 | -179 | 20 | 中原期貨 | 328 | -9 |
| 合計 | 17961 | 4910 | 合計 | 28860 | 1736 | 合計 | 31861 | 1939 | |||
| 合約代碼:al2701交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1225 | -624 | 1 | 中信期貨 | 3475 | 73 | 1 | 中信期貨 | 2690 | 45 |
| 2 | 中信期貨 | 1208 | -517 | 2 | 中信建投 | 1617 | -3 | 2 | 寶城期貨 | 1326 | 801 |
| 3 | 申萬期貨 | 1133 | 317 | 3 | 申萬期貨 | 1096 | -2 | 3 | 國泰君安 | 1286 | -398 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 1015 | 519 | 4 | 銀河期貨 | 879 | -14 | 4 | 光大期貨 | 1235 | -678 |
| 5 | 寶城期貨 | 941 | 704 | 5 | 國泰君安 | 821 | -5 | 5 | 永安期貨 | 904 | 0 |
| 6 | 中輝期貨 | 754 | 250 | 6 | 光大期貨 | 725 | 0 | 6 | 新湖期貨 | 822 | -8 |
| 7 | 光大期貨 | 686 | 683 | 7 | 東海期貨 | 705 | 1 | 7 | 東吳期貨 | 762 | 142 |
| 8 | 東證期貨 | 654 | -1 | 8 | 興業(yè)期貨 | 649 | 244 | 8 | 華西期貨 | 528 | -32 |
| 9 | 中泰期貨 | 573 | 0 | 9 | 中糧期貨 | 470 | 0 | 9 | 國海良時 | 450 | 445 |
| 10 | 國信期貨 | 484 | 221 | 10 | 上海中期 | 444 | 0 | 10 | 東證期貨 | 447 | -247 |
| 11 | 國海良時 | 445 | 435 | 11 | 云晨期貨 | 419 | 0 | 11 | 先融期貨 | 381 | -90 |
| 12 | 宏源期貨 | 318 | -16 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 373 | 30 | 12 | 中輝期貨 | 369 | -114 |
| 13 | 浙商期貨 | 256 | -5 | 13 | 金瑞期貨 | 369 | 5 | 13 | 申萬期貨 | 342 | 217 |
| 14 | 興業(yè)期貨 | 244 | 219 | 14 | 方正中期 | 331 | -62 | 14 | 中糧期貨 | 342 | 0 |
| 15 | 華聞期貨 | 228 | 145 | 15 | 華寶期貨 | 288 | 0 | 15 | 銀河期貨 | 318 | 9 |
| 16 | 金瑞期貨 | 220 | -47 | 16 | 華泰期貨 | 279 | 16 | 16 | 華泰期貨 | 273 | 20 |
| 17 | 渤海期貨 | 207 | -41 | 17 | 浙商期貨 | 272 | 0 | 17 | 宏源期貨 | 261 | 42 |
| 18 | 創(chuàng)元期貨 | 204 | -48 | 18 | 國投期貨 | 260 | 2 | 18 | 混沌天成 | 260 | 0 |
| 19 | 正信期貨 | 204 | 126 | 19 | 東證期貨 | 230 | 5 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 251 | -177 |
| 20 | 山金期貨 | 190 | 190 | 20 | 南華期貨 | 216 | 0 | 20 | 中泰期貨 | 203 | 43 |
| 合計 | 11189 | 2510 | 合計 | 13918 | 290 | 合計 | 13450 | 20 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)