| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 2144277 | -135431 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 474539 | 8361 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 360784 | 5246 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 15547 | 1981 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 37252 | -927 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 151007 | 2188 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 77484 | -38974 | 1 | 國泰君安 | 10543 | -2476 | 1 | 中信期貨 | 14567 | -2214 |
| 2 | 中信期貨 | 54322 | -21741 | 2 | 中信期貨 | 9824 | -862 | 2 | 國泰君安 | 6541 | -2401 |
| 3 | 東證期貨 | 27068 | -11999 | 3 | 銀河期貨 | 7163 | -418 | 3 | 金瑞期貨 | 5902 | -310 |
| 4 | 中泰期貨 | 26048 | 1040 | 4 | 國投期貨 | 5804 | -632 | 4 | 華鑫期貨 | 4414 | -171 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 25890 | -9333 | 5 | 方正中期 | 5397 | -1141 | 5 | 華泰期貨 | 3288 | -1917 |
| 6 | 華泰期貨 | 22413 | -7245 | 6 | 東證期貨 | 4771 | -613 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 3032 | -766 |
| 7 | 海通期貨 | 18959 | -4138 | 7 | 平安期貨 | 4431 | -1224 | 7 | 東證期貨 | 3024 | -411 |
| 8 | 銀河期貨 | 17539 | -14600 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 3709 | -620 | 8 | 銀河期貨 | 2868 | -742 |
| 9 | 國信期貨 | 16327 | -9929 | 9 | 中信建投 | 3574 | -161 | 9 | 中銀期貨 | 2534 | -30 |
| 10 | 方正中期 | 11783 | -6545 | 10 | 華泰期貨 | 3521 | -837 | 10 | 南華期貨 | 2237 | -43 |
| 11 | 浙商期貨 | 10590 | -764 | 11 | 永安期貨 | 3443 | -441 | 11 | 國投期貨 | 2019 | -539 |
| 12 | 東方財富 | 10240 | -5841 | 12 | 光大期貨 | 2627 | -139 | 12 | 寶城期貨 | 1897 | -149 |
| 13 | 中信建投 | 9952 | -4974 | 13 | 招商期貨 | 2205 | -499 | 13 | 宏源期貨 | 1895 | -1815 |
| 14 | 五礦期貨 | 9121 | -1441 | 14 | 東方財富 | 2204 | -562 | 14 | 方正中期 | 1617 | 184 |
| 15 | 平安期貨 | 6590 | -3987 | 15 | 中泰期貨 | 2113 | -376 | 15 | 中糧期貨 | 1500 | 32 |
| 16 | 宏源期貨 | 6156 | -2584 | 16 | 中財期貨 | 2017 | 716 | 16 | 東方財富 | 1495 | 84 |
| 17 | 瑞達期貨 | 6029 | -2084 | 17 | 南華期貨 | 1996 | -218 | 17 | 平安期貨 | 1447 | 457 |
| 18 | 徽商期貨 | 5507 | -4881 | 18 | 國貿(mào)期貨 | 1936 | 227 | 18 | 中泰期貨 | 1434 | 10 |
| 19 | 南華期貨 | 5315 | -2377 | 19 | 申萬期貨 | 1834 | 271 | 19 | 五礦期貨 | 1350 | 184 |
| 20 | 民生期貨 | 5205 | -1082 | 20 | 國信期貨 | 1551 | -130 | 20 | 中信建投 | 1171 | 48 |
| 合計 | 372538 | -153479 | 合計 | 80663 | -10135 | 合計 | 64232 | -10509 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 222961 | 3372 | 1 | 國泰君安 | 15813 | 3788 | 1 | 中信期貨 | 26567 | 3445 |
| 2 | 中信期貨 | 139003 | 12197 | 2 | 中信期貨 | 13249 | 2178 | 2 | 國泰君安 | 14189 | 1393 |
| 3 | 東證期貨 | 69145 | 6752 | 3 | 銀河期貨 | 11839 | 311 | 3 | 銀河期貨 | 11162 | 1236 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 66853 | -1641 | 4 | 東證期貨 | 11225 | 3021 | 4 | 東證期貨 | 9674 | 1196 |
| 5 | 華泰期貨 | 60962 | 13038 | 5 | 國投期貨 | 11087 | -29 | 5 | 宏源期貨 | 8797 | 1564 |
| 6 | 中泰期貨 | 45525 | 6099 | 6 | 華泰期貨 | 7397 | -1348 | 6 | 中銀期貨 | 8660 | 3 |
| 7 | 銀河期貨 | 44861 | -6561 | 7 | 平安期貨 | 7091 | 577 | 7 | 金瑞期貨 | 5669 | 170 |
| 8 | 國信期貨 | 38380 | -2572 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 7004 | 59 | 8 | 華泰期貨 | 5192 | 1602 |
| 9 | 海通期貨 | 36956 | 4766 | 9 | 金瑞期貨 | 6608 | 71 | 9 | 永安期貨 | 4864 | -671 |
| 10 | 徽商期貨 | 33991 | 4868 | 10 | 國元期貨 | 5892 | -203 | 10 | 浙商期貨 | 3846 | 535 |
| 11 | 中信建投 | 31938 | 923 | 11 | 方正中期 | 4759 | 64 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3836 | 966 |
| 12 | 方正中期 | 28522 | 1345 | 12 | 東亞期貨 | 3912 | -89 | 12 | 光大期貨 | 3638 | -844 |
| 13 | 東方財富 | 27066 | 5324 | 13 | 中信建投 | 3890 | 145 | 13 | 方正中期 | 3570 | 48 |
| 14 | 宏源期貨 | 20416 | 208 | 14 | 高盛期貨 | 3728 | 639 | 14 | 云晨期貨 | 3527 | 448 |
| 15 | 華聞期貨 | 20195 | 2600 | 15 | 永安期貨 | 3348 | 649 | 15 | 中信建投 | 3404 | 629 |
| 16 | 浙商期貨 | 17575 | 908 | 16 | 中財期貨 | 3100 | 1117 | 16 | 平安期貨 | 2893 | 1357 |
| 17 | 華安期貨 | 16451 | 1745 | 17 | 光大期貨 | 2815 | 91 | 17 | 瑞達期貨 | 2614 | -518 |
| 18 | 瑞達期貨 | 15930 | 2034 | 18 | 東吳期貨 | 2815 | 1091 | 18 | 高盛期貨 | 2564 | -189 |
| 19 | 平安期貨 | 15376 | 3940 | 19 | 海通期貨 | 2737 | 741 | 19 | 南華期貨 | 2503 | 192 |
| 20 | 國元期貨 | 14958 | 1253 | 20 | 申萬期貨 | 2601 | 429 | 20 | 海通期貨 | 2341 | 553 |
| 合計 | 967064 | 60598 | 合計 | 130910 | 13302 | 合計 | 129510 | 13115 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260721 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 18471 | -3147 | 1 | 銀河期貨 | 6222 | 107 | 1 | 中信期貨 | 11321 | 96 |
| 2 | 中信期貨 | 12184 | -650 | 2 | 銅冠金源 | 5979 | 158 | 2 | 東證期貨 | 6161 | 521 |
| 3 | 中泰期貨 | 7441 | -464 | 3 | 金瑞期貨 | 5092 | -300 | 3 | 金瑞期貨 | 4647 | -110 |
| 4 | 東證期貨 | 6990 | 81 | 4 | 東證期貨 | 5071 | -63 | 4 | 銅冠金源 | 3217 | -124 |
| 5 | 華泰期貨 | 5510 | 339 | 5 | 國投期貨 | 4569 | 80 | 5 | 國泰君安 | 2750 | 56 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 5265 | -436 | 6 | 國泰君安 | 4380 | 413 | 6 | 方正中期 | 2192 | 105 |
| 7 | 浙商期貨 | 3557 | -611 | 7 | 中信建投 | 3648 | 19 | 7 | 五礦期貨 | 1557 | -175 |
| 8 | 銀河期貨 | 3192 | -2395 | 8 | 華泰期貨 | 3561 | 55 | 8 | 云晨期貨 | 1424 | 60 |
| 9 | 海通期貨 | 3134 | 1056 | 9 | 中信期貨 | 3416 | 152 | 9 | 浙商期貨 | 1378 | 470 |
| 10 | 國信期貨 | 2157 | -1240 | 10 | 平安期貨 | 3357 | 164 | 10 | 銀河期貨 | 1345 | 111 |
| 11 | 瑞達期貨 | 2121 | -553 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3070 | 88 | 11 | 中輝期貨 | 1279 | 31 |
| 12 | 南華期貨 | 2019 | 41 | 12 | 國元期貨 | 3014 | -5 | 12 | 中糧期貨 | 1264 | 119 |
| 13 | 金瑞期貨 | 1896 | -184 | 13 | 東亞期貨 | 2107 | 133 | 13 | 招商期貨 | 1066 | -16 |
| 14 | 五礦期貨 | 1620 | -156 | 14 | 光大期貨 | 1631 | 6 | 14 | 齊盛期貨 | 1010 | 3 |
| 15 | 東方財富 | 1486 | -318 | 15 | 齊盛期貨 | 1627 | 26 | 15 | 申萬期貨 | 1010 | -94 |
| 16 | 中信建投 | 1342 | -199 | 16 | 方正中期 | 1522 | 134 | 16 | 東亞期貨 | 986 | -211 |
| 17 | 東吳期貨 | 1332 | 280 | 17 | 宏源期貨 | 1272 | -8 | 17 | 中國國際 | 849 | 1 |
| 18 | 方正中期 | 1137 | -757 | 18 | 東吳期貨 | 1268 | 680 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 750 | 61 |
| 19 | 中財期貨 | 995 | 813 | 19 | 中泰期貨 | 1190 | 181 | 19 | 瑞達期貨 | 741 | 50 |
| 20 | 平安期貨 | 985 | -409 | 20 | 中財期貨 | 1067 | 809 | 20 | 金元期貨 | 697 | -2 |
| 合計 | 82834 | -8909 | 合計 | 63063 | 2829 | 合計 | 45644 | 952 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)