2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 卡數(shù) | 煤炭報(bào)價(jià)(元/噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
| 5500大卡 | 830-840 | 830-840 | - |
| 5000大卡 | 740-750 | 740-750 | - |
| 4500大卡 | 640-650 | 640-650 | - |
| 北方港口 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 666 | 662 | -4 |
| 曹妃甸 | 1523 | 1513 | -10 |
| 京唐港 | 702 | 697 | -5 |
| 合計(jì) | 2891 | 2872 | -19 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )