| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 683.49 | -0.48 | 0.07 | -19.99 | 2.92 |
| 100歐元/人民幣 | 792.36 | 0.29 | -0.04 | -34.45 | 4.35 |
| 100日元/人民幣 | 4.2957 | -0 | 0.01 | -0.2 | 4.68 |
| 100港幣/人民幣 | 87.267 | -0.04 | 0.04 | -3.18 | 3.64 |
| 100英鎊/人民幣 | 915.54 | 1.12 | -0.12 | -32.82 | 3.58 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.125 | -0.13 | -0.22 | 0.38 | 0.66 |
| 100人民幣兌盧布 | 1047.97 | 3.47 | 0.33 | -69.22 | -6.2 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.46 | -3.18 | -1.3 | 3.91 | 1.65 |
| 100人民幣兌韓元 | 21992.0 | -152 | -0.69 | 1540 | 7.53 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.919 | 0.07 | 0.13 | 1.6 | 3.05 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.086 | 0.08 | 0.14 | 1.67 | 3.12 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4534.49 | -26.81 | -0.59 | -139.43 | -2.98 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.529 | -0.08 | -0.14 | 2.4 | 4.69 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 94.34 | 0.01 | 0.01 | 3.99 | 4.42 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 137.15 | -0.62 | -0.45 | 6.4 | 4.89 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 135.95 | 0.04 | 0.03 | -7.09 | -4.96 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 668.927 | 0.94 | 0.14 | 57.4 | 9.39 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 253.75 | -0.98 | -0.38 | -2.13 | -0.83 |
| 100澳元/人民幣 | 487.12 | 2.14 | -0.44 | 17.26 | -3.54 |
| 100加元/人民幣 | 495.45 | -0.84 | 0.17 | -17.39 | 3.51 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 399.63 | 1.51 | -0.38 | -7.78 | 1.95 |
| 100新加坡元/人民幣 | 533.61 | 0.98 | -0.18 | -12.69 | 2.38 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 866.08 | 0.48 | -0.06 | -23.87 | 2.76 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)