| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 679.48 | 0.14 | -0.02 | -24 | 3.53 |
| 100歐元/人民幣 | 775.7 | -0.61 | 0.08 | -51.11 | 6.59 |
| 100日元/人民幣 | 4.1782 | -0 | 0.07 | -0.32 | 7.63 |
| 100港幣/人民幣 | 86.669 | 0.02 | -0.02 | -3.78 | 4.36 |
| 100英鎊/人民幣 | 912.62 | -1.52 | 0.17 | -35.74 | 3.92 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.246 | 0.19 | 0.31 | 2.5 | 4.33 |
| 100人民幣兌盧布 | 1152.33 | -0.62 | -0.05 | 35.14 | 3.15 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.96 | 2.14 | 0.88 | 6.41 | 2.7 |
| 100人民幣兌韓元 | 21937.0 | 105 | 0.48 | 1485 | 7.26 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.112 | -0.04 | -0.08 | 1.79 | 3.42 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.329 | -0.05 | -0.09 | 1.91 | 3.58 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4683.4 | 21.58 | 0.46 | 9.48 | 0.2 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.936 | 0.19 | 0.34 | 4.81 | 9.4 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.37 | 0.07 | 0.07 | 6.02 | 6.66 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.49 | 0.31 | 0.22 | 11.74 | 8.98 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.15 | -0.41 | -0.29 | -0.89 | -0.62 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 694.783 | 0.35 | 0.05 | 83.25 | 13.61 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.41 | 1.76 | 0.69 | 2.53 | 0.99 |
| 100澳元/人民幣 | 473.65 | -0.98 | 0.21 | 3.79 | -0.8 |
| 100加元/人民幣 | 484.15 | 1.05 | -0.22 | -28.69 | 5.93 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 396.37 | 0.14 | -0.04 | -11.04 | 2.79 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.31 | -0.37 | 0.07 | -20.99 | 4 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 839.56 | 0.28 | -0.03 | -50.39 | 6 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)