| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 682.91 | 0.03 | -0 | -20.57 | 3.01 |
| 100歐元/人民幣 | 792.34 | 0.01 | -0 | -34.47 | 4.35 |
| 100日元/人民幣 | 4.2804 | -0.01 | 0.18 | -0.22 | 5.06 |
| 100港幣/人民幣 | 87.151 | -0 | 0 | -3.3 | 3.78 |
| 100英鎊/人民幣 | 916.14 | -2.77 | 0.3 | -32.22 | 3.52 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.309 | 0.3 | 0.51 | 0.56 | 0.98 |
| 100人民幣兌盧布 | 1057.88 | 5.07 | 0.48 | -59.31 | -5.31 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.23 | 0.83 | 0.35 | 2.68 | 1.13 |
| 100人民幣兌韓元 | 22169.0 | -96 | -0.43 | 1717 | 8.4 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.961 | -0.02 | -0.05 | 1.64 | 3.13 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.132 | -0.02 | -0.04 | 1.71 | 3.21 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4486.65 | -11.25 | -0.25 | -187.27 | -4.01 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.398 | 0.06 | 0.11 | 2.27 | 4.43 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 94.31 | 0.01 | 0.01 | 3.96 | 4.38 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 136.54 | -0.03 | -0.02 | 5.79 | 4.43 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 136.14 | 0.43 | 0.32 | -6.9 | -4.82 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 673.874 | -0.3 | -0.04 | 62.35 | 10.19 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 253.67 | 0.18 | 0.07 | -2.21 | -0.86 |
| 100澳元/人民幣 | 488.25 | 0.14 | -0.03 | 18.39 | -3.77 |
| 100加元/人民幣 | 492.93 | 0.05 | -0.01 | -19.91 | 4.04 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 397.68 | -1.43 | 0.36 | -9.73 | 2.45 |
| 100新加坡元/人民幣 | 533.15 | -0.02 | 0 | -13.15 | 2.47 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 867.68 | -2.16 | 0.25 | -22.27 | 2.57 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)