| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2607 | 4706 | 4706 | 4616 | 4672 | 4696 | 4661 | -24 | -35 | 122790 | 52708 | -34573 | 572378.75 |
| 豆一 | a2609 | 4724 | 4732 | 4644 | 4705 | 4726 | 4688 | -21 | -38 | 320667 | 240460 | 25519 | 1503402.88 |
| 豆一 | a2611 | 4750 | 4764 | 4677 | 4739 | 4758 | 4719 | -19 | -39 | 74120 | 163138 | 8335 | 349801.47 |
| 豆一 | a2701 | 4786 | 4791 | 4707 | 4767 | 4786 | 4747 | -19 | -39 | 13932 | 32950 | 4150 | 66140.93 |
| 豆一 | a2703 | 4817 | 4817 | 4728 | 4792 | 4806 | 4768 | -14 | -38 | 10756 | 45682 | 2773 | 51292.67 |
| 豆一 | a2705 | 4853 | 4854 | 4789 | 4852 | 4859 | 4826 | -7 | -33 | 1652 | 4053 | 355 | 7973.54 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 543917 | 538991 | 6559 | 2550990.25 |
| 豆二 | b2607 | 3553 | 3562 | 3517 | 3537 | 3537 | 3542 | 0 | 5 | 115659 | 52452 | -12998 | 409751.74 |
| 豆二 | b2608 | 3616 | 3664 | 3579 | 3594 | 3604 | 3600 | -10 | -4 | 16419 | 62688 | -1627 | 59113.71 |
| 豆二 | b2609 | 3690 | 3694 | 3649 | 3660 | 3681 | 3668 | -21 | -13 | 71617 | 101601 | 5393 | 262737.15 |
| 豆二 | b2610 | 3714 | 3714 | 3663 | 3680 | 3700 | 3679 | -20 | -21 | 5130 | 43255 | 740 | 18877.07 |
| 豆二 | b2611 | 3709 | 3714 | 3672 | 3682 | 3705 | 3686 | -23 | -19 | 6660 | 37315 | 3192 | 24551.57 |
| 豆二 | b2612 | 3718 | 3719 | 3707 | 3714 | 3736 | 3712 | -22 | -24 | 48 | 512 | 6 | 178.21 |
| 豆二 | b2701 | 3749 | 3749 | 3709 | 3717 | 3739 | 3721 | -22 | -18 | 968 | 3045 | 24 | 3602.50 |
| 豆二 | b2702 | 3713 | 3713 | 3691 | 3693 | 3722 | 3703 | -29 | -19 | 28 | 251 | -8 | 103.69 |
| 豆二 | b2703 | 3666 | 3666 | 3639 | 3641 | 3673 | 3653 | -32 | -20 | 31 | 925 | -6 | 113.26 |
| 豆二 | b2704 | 3584 | 3584 | 3559 | 3564 | 3585 | 3568 | -21 | -17 | 25 | 572 | 5 | 89.22 |
| 豆二 | b2705 | 3505 | 3515 | 3484 | 3492 | 3502 | 3496 | -10 | -6 | 775 | 5959 | -144 | 2710.11 |
| 豆二 | b2706 | 3489 | 3489 | 3473 | 3473 | 3490 | 3480 | -17 | -10 | 18 | 40 | 14 | 62.65 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 217378 | 308615 | -5409 | 781890.86 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 146.85 | 146.9 | 146.85 | 146.9 | 146.8 | 146.85 | 0.1 | 0.05 | 5 | 39 | 0 | 36.72 |
| 膠合板 | bb2611 | 146.45 | 146.45 | 146.45 | 146.45 | 147.3 | 146.45 | -0.85 | -0.85 | 1 | 36 | 0 | 7.32 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 148.75 | 147.9 | -0.85 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 6 | 144 | 0 | 44.04 |
| 純苯 | bz2606 | 0 | 0 | 0 | 7753 | 7753 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2607 | 6915 | 7023 | 6906 | 6965 | 6924 | 6967 | 41 | 43 | 11225 | 6156 | -1669 | 234622.67 |
| 純苯 | bz2608 | 6766 | 6825 | 6680 | 6736 | 6738 | 6748 | -2 | 10 | 6978 | 12307 | 747 | 141264.60 |
| 純苯 | bz2609 | 6607 | 6647 | 6531 | 6551 | 6572 | 6581 | -21 | 9 | 879 | 4440 | 237 | 17356.17 |
| 純苯 | bz2610 | 6472 | 6489 | 6405 | 6415 | 6426 | 6456 | -11 | 30 | 104 | 1091 | 42 | 2014.35 |
| 純苯 | bz2611 | 6414 | 6432 | 6350 | 6360 | 6315 | 6393 | 45 | 78 | 43 | 286 | 1 | 824.72 |
| 純苯 | bz2612 | 6394 | 6423 | 6324 | 6338 | 6333 | 6374 | 5 | 41 | 42 | 128 | -9 | 803.25 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 6313 | 6313 | 6313 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 6335 | 6335 | 6335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 6463 | 6463 | 6463 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2704 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 6508 | 6508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2705 | 0 | 0 | 0 | 6541 | 6560 | 6541 | -19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 19271 | 24499 | -651 | 396885.75 |
| 玉米 | c2607 | 2328 | 2338 | 2321 | 2337 | 2330 | 2330 | 7 | 0 | 221063 | 278515 | -91043 | 515193.48 |
| 玉米 | c2609 | 2327 | 2329 | 2312 | 2329 | 2324 | 2322 | 5 | -2 | 505874 | 855611 | 4343 | 1174878.06 |
| 玉米 | c2611 | 2288 | 2292 | 2278 | 2291 | 2283 | 2285 | 8 | 2 | 44671 | 353477 | -326 | 102076.66 |
| 玉米 | c2701 | 2289 | 2295 | 2282 | 2294 | 2285 | 2288 | 9 | 3 | 15708 | 90696 | 1990 | 35945.96 |
| 玉米 | c2703 | 2295 | 2299 | 2288 | 2298 | 2291 | 2293 | 7 | 2 | 5368 | 146723 | 1928 | 12311.62 |
| 玉米 | c2705 | 2322 | 2324 | 2315 | 2323 | 2317 | 2319 | 6 | 2 | 1220 | 15507 | 317 | 2830.01 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 793904 | 1740529 | -82791 | 1843235.79 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2710 | 2712 | 2690 | 2698 | 2702 | 2702 | -4 | 0 | 96937 | 85367 | -22777 | 261942.60 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2707 | 2709 | 2692 | 2700 | 2699 | 2699 | 1 | 0 | 89990 | 144579 | 15716 | 242959.54 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2652 | 2655 | 2640 | 2648 | 2649 | 2647 | -1 | -2 | 6618 | 65143 | 2408 | 17522.22 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2662 | 2664 | 2654 | 2661 | 2660 | 2659 | 1 | -1 | 790 | 1885 | -264 | 2100.64 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2654 | 2658 | 2648 | 2655 | 2655 | 2651 | 0 | -4 | 22 | 207 | -7 | 58.33 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2690 | 2682 | -8 | -8 | 1 | 294 | -1 | 2.68 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 194358 | 297475 | -4925 | 524586.02 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 7751 | 7751 | 7721 | 7721 | 7816 | 7736 | -95 | -80 | 200 | 2467 | -577 | 773.60 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 7885 | 7891 | 7702 | 7790 | 7839 | 7803 | -49 | -36 | 265032 | 103832 | -42619 | 1034122.91 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 7707 | 7827 | 7637 | 7716 | 7771 | 7730 | -55 | -41 | 254881 | 324065 | 43191 | 985190.53 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 7707 | 7761 | 7575 | 7637 | 7699 | 7662 | -62 | -37 | 38691 | 54192 | 3569 | 148240.27 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 7652 | 7693 | 7501 | 7548 | 7630 | 7589 | -82 | -41 | 30683 | 120951 | 10333 | 116433.45 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 7630 | 7644 | 7460 | 7496 | 7585 | 7545 | -89 | -40 | 7184 | 50879 | 4349 | 27103.39 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 7623 | 7624 | 7465 | 7479 | 7569 | 7516 | -90 | -53 | 233 | 1144 | 48 | 875.65 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 7593 | 7605 | 7450 | 7508 | 7549 | 7522 | -41 | -27 | 288 | 2412 | 95 | 1083.25 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 7600 | 7600 | 7496 | 7496 | 7541 | 7543 | -45 | 2 | 7 | 267 | 3 | 26.40 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7508 | 7508 | 7460 | 7460 | 7524 | 7484 | -64 | -40 | 2 | 280 | 1 | 7.48 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 0 | 0 | 0 | 7503 | 7503 | 7503 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7465 | 7465 | 7400 | 7400 | 7492 | 7417 | -92 | -75 | 10 | 116 | 7 | 37.09 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 597211 | 660649 | 18400 | 2313894.03 |
| 乙二醇 | eg2606 | 0 | 0 | 0 | 4555 | 4555 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4306 | 4309 | 4220 | 4256 | 4305 | 4270 | -49 | -35 | 7545 | 13775 | -3329 | 32311.25 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4306 | 4306 | 4208 | 4258 | 4299 | 4249 | -41 | -50 | 6439 | 57327 | 1166 | 27362.99 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4255 | 4264 | 4160 | 4209 | 4247 | 4205 | -38 | -42 | 329380 | 292807 | 363 | 1385313.87 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4216 | 4222 | 4118 | 4161 | 4204 | 4161 | -43 | -43 | 13517 | 55990 | 3162 | 56246.53 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4177 | 4177 | 4076 | 4120 | 4169 | 4130 | -49 | -39 | 2310 | 18457 | 948 | 9540.49 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4137 | 4140 | 4085 | 4101 | 4135 | 4107 | -34 | -28 | 40 | 422 | -4 | 164.30 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4127 | 4135 | 4032 | 4082 | 4117 | 4077 | -35 | -40 | 24918 | 43277 | 751 | 101604.82 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4041 | 4057 | 4041 | 4046 | 4097 | 4053 | -51 | -44 | 9 | 77 | -2 | 36.48 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4083 | 4083 | 4083 | 4083 | 4061 | 4083 | 22 | 22 | 1 | 57 | 1 | 4.08 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 4111 | 4090 | -21 | -21 | 1 | 47 | 1 | 4.09 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4127 | 4127 | 4053 | 4089 | 4109 | 4087 | -20 | -22 | 17 | 217 | 8 | 69.49 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 384177 | 482476 | 3065 | 1612658.38 |
| 纖維板 | fb2607 | 1311 | 1345 | 1304.5 | 1322.5 | 1310.5 | 1323.5 | 12 | 13 | 64 | 101 | -28 | 84.71 |
| 纖維板 | fb2608 | 1278 | 1340.5 | 1270.5 | 1312 | 1277 | 1315.5 | 35 | 38.5 | 6298 | 7471 | 903 | 8285.59 |
| 纖維板 | fb2609 | 1276.5 | 1334 | 1270.5 | 1309.5 | 1277 | 1307.5 | 32.5 | 30.5 | 2022 | 5043 | 602 | 2643.93 |
| 纖維板 | fb2610 | 1271.5 | 1329.5 | 1271.5 | 1310.5 | 1276 | 1312 | 34.5 | 36 | 342 | 2967 | 138 | 448.83 |
| 纖維板 | fb2611 | 1278 | 1330 | 1274.5 | 1323.5 | 1275 | 1306 | 48.5 | 31 | 478 | 1805 | 230 | 624.35 |
| 纖維板 | fb2612 | 1277 | 1328 | 1277 | 1326 | 1277 | 1288.5 | 49 | 11.5 | 130 | 1048 | 77 | 167.53 |
| 纖維板 | fb2701 | 1281.5 | 1311.5 | 1281.5 | 1309 | 1276.5 | 1296 | 32.5 | 19.5 | 4 | 6 | 3 | 5.18 |
| 纖維板 | fb2702 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1288 | 1306 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1.31 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1280.5 | 1280.5 | 1280.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2706 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1253.5 | 1282 | 28.5 | 28.5 | 1 | 0 | -1 | 1.28 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 9340 | 18444 | 1925 | 12262.71 |
| 鐵礦石 | i2607 | 756 | 756 | 747.5 | 751.5 | 763 | 751 | -11.5 | -12 | 7439 | 11210 | -5902 | 55877.65 |
| 鐵礦石 | i2608 | 752.5 | 753 | 746.5 | 750 | 762 | 750 | -12 | -12 | 22099 | 100038 | 1363 | 165817.50 |
| 鐵礦石 | i2609 | 748.5 | 749.5 | 743 | 747 | 755.5 | 746 | -8.5 | -9.5 | 287358 | 597478 | -3449 | 2143756.98 |
| 鐵礦石 | i2610 | 744.5 | 747 | 740.5 | 745 | 750 | 743 | -5 | -7 | 9102 | 76095 | 3097 | 67660.31 |
| 鐵礦石 | i2611 | 742.5 | 744.5 | 738.5 | 743 | 744.5 | 741 | -1.5 | -3.5 | 6882 | 44979 | 3570 | 51006.45 |
| 鐵礦石 | i2612 | 740 | 742.5 | 736 | 740.5 | 742.5 | 738 | -2 | -4.5 | 5114 | 33259 | 2836 | 37764.42 |
| 鐵礦石 | i2701 | 735.5 | 739 | 732 | 737 | 740 | 735 | -3 | -5 | 52148 | 161095 | 9742 | 383347.84 |
| 鐵礦石 | i2702 | 733.5 | 736 | 730 | 735 | 733.5 | 732.5 | 1.5 | -1 | 908 | 20733 | 520 | 6651.76 |
| 鐵礦石 | i2703 | 729 | 733.5 | 727.5 | 732 | 731.5 | 730 | 0.5 | -1.5 | 889 | 18905 | 111 | 6489.90 |
| 鐵礦石 | i2704 | 729 | 731.5 | 726 | 730 | 731 | 728 | -1 | -3 | 1646 | 17526 | 357 | 11989.18 |
| 鐵礦石 | i2705 | 725 | 728.5 | 722.5 | 726.5 | 728.5 | 725 | -2 | -3.5 | 7324 | 31087 | 3336 | 53113.80 |
| 鐵礦石 | i2706 | 722 | 725.5 | 719.5 | 723 | 726.5 | 721.5 | -3.5 | -5 | 1377 | 1460 | 461 | 9937.94 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 402286 | 1113865 | 16042 | 2993413.74 |
| 焦炭 | j2607 | 1988.5 | 1988.5 | 1987.5 | 1987.5 | 2012 | 1987.5 | -24.5 | -24.5 | 7 | 99 | -6 | 139.14 |
| 焦炭 | j2608 | 2006 | 2015 | 1943.5 | 1979 | 2042 | 1976 | -63 | -66 | 42 | 103 | -1 | 829.92 |
| 焦炭 | j2609 | 2073 | 2079.5 | 1980.5 | 2019.5 | 2082 | 2025.5 | -62.5 | -56.5 | 132851 | 70619 | -4878 | 2690914.26 |
| 焦炭 | j2610 | 2021 | 2021 | 2008.5 | 2008.5 | 2086.5 | 2026.5 | -78 | -60 | 11 | 59 | -4 | 222.92 |
| 焦炭 | j2611 | 2045 | 2045 | 2012.5 | 2042.5 | 2093.5 | 2034.5 | -51 | -59 | 13 | 22 | -11 | 264.54 |
| 焦炭 | j2612 | 2038 | 2038 | 2017.5 | 2028 | 2107 | 2030 | -79 | -77 | 6 | 14 | 0 | 121.82 |
| 焦炭 | j2701 | 2112 | 2112 | 2031.5 | 2065 | 2110 | 2069.5 | -45 | -40.5 | 5861 | 8963 | 49 | 121316.54 |
| 焦炭 | j2702 | 2073.5 | 2073.5 | 2045 | 2045 | 2143.5 | 2061.5 | -98.5 | -82 | 4 | 7 | -3 | 82.47 |
| 焦炭 | j2703 | 2108 | 2108 | 2050 | 2050 | 2131.5 | 2070.5 | -81.5 | -61 | 4 | 17 | -2 | 82.82 |
| 焦炭 | j2704 | 2079.5 | 2079.5 | 2079.5 | 2079.5 | 2137.5 | 2079.5 | -58 | -58 | 1 | 15 | 0 | 20.80 |
| 焦炭 | j2705 | 2115 | 2116 | 2065 | 2086 | 2123 | 2086 | -37 | -37 | 136 | 350 | 4 | 2837.28 |
| 焦炭 | j2706 | 0 | 0 | 0 | 2135.5 | 2146 | 2135.5 | -10.5 | -10.5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 138936 | 80269 | -4852 | 2816832.51 |
| 雞蛋 | jd2606 | 4373 | 4373 | 4280 | 4332 | 4333 | 4298 | -1 | -35 | 35 | 143 | -16 | 150.46 |
| 雞蛋 | jd2607 | 4265 | 4281 | 4151 | 4166 | 4292 | 4207 | -126 | -85 | 132805 | 58007 | -33458 | 558751.28 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4662 | 4673 | 4494 | 4514 | 4677 | 4568 | -163 | -109 | 1243813 | 362172 | -32675 | 5682070.87 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4450 | 4474 | 4275 | 4307 | 4452 | 4365 | -145 | -87 | 471701 | 184746 | -42520 | 2059235.20 |
| 雞蛋 | jd2610 | 4250 | 4282 | 4066 | 4117 | 4250 | 4169 | -133 | -81 | 182056 | 128900 | -13574 | 759069.23 |
| 雞蛋 | jd2611 | 4161 | 4198 | 4023 | 4069 | 4181 | 4109 | -112 | -72 | 120370 | 116854 | -7409 | 494658.14 |
| 雞蛋 | jd2612 | 4123 | 4141 | 3988 | 4026 | 4129 | 4058 | -103 | -71 | 59771 | 56500 | -6119 | 242572.73 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3757 | 3785 | 3665 | 3697 | 3774 | 3718 | -77 | -56 | 34188 | 50743 | -6570 | 127144.37 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3343 | 3384 | 3301 | 3320 | 3370 | 3336 | -50 | -34 | 10158 | 31046 | -2011 | 33891.20 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3345 | 3358 | 3290 | 3309 | 3341 | 3319 | -32 | -22 | 3857 | 12266 | -380 | 12802.16 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3347 | 3373 | 3315 | 3336 | 3358 | 3338 | -22 | -20 | 1120 | 5954 | -446 | 3739.59 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3378 | 3391 | 3333 | 3354 | 3375 | 3361 | -21 | -14 | 1950 | 6277 | -310 | 6555.14 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 2261824 | 1013608 | -145488 | 9980640.36 |
| 焦煤 | jm2607 | 1261.5 | 1261.5 | 1173.5 | 1181 | 1257 | 1203.5 | -76 | -53.5 | 18200 | 9188 | -2217 | 131434.35 |
| 焦煤 | jm2608 | 1292.5 | 1294.5 | 1210 | 1220.5 | 1306.5 | 1235 | -86 | -71.5 | 29939 | 55220 | 6217 | 221904.10 |
| 焦煤 | jm2609 | 1331 | 1338.5 | 1259 | 1271 | 1349 | 1293.5 | -78 | -55.5 | 1537496 | 476841 | -56763 | 11936985.35 |
| 焦煤 | jm2610 | 1364 | 1364.5 | 1294.5 | 1306 | 1372 | 1323 | -66 | -49 | 10239 | 40888 | 1140 | 81305.89 |
| 焦煤 | jm2611 | 1375 | 1379 | 1300 | 1329.5 | 1390 | 1345.5 | -60.5 | -44.5 | 5992 | 30590 | 1145 | 48373.89 |
| 焦煤 | jm2612 | 1384.5 | 1384.5 | 1324.5 | 1338 | 1394.5 | 1352 | -56.5 | -42.5 | 5310 | 18581 | 727 | 43084.12 |
| 焦煤 | jm2701 | 1532 | 1552.5 | 1494 | 1508.5 | 1564 | 1517.5 | -55.5 | -46.5 | 113089 | 151988 | -4575 | 1029733.66 |
| 焦煤 | jm2702 | 1542 | 1544 | 1494 | 1509.5 | 1561.5 | 1519.5 | -52 | -42 | 209 | 801 | -101 | 1905.68 |
| 焦煤 | jm2703 | 1550.5 | 1550.5 | 1499 | 1513 | 1565 | 1524.5 | -52 | -40.5 | 279 | 793 | -58 | 2552.66 |
| 焦煤 | jm2704 | 1554.5 | 1554.5 | 1504.5 | 1520 | 1566.5 | 1527.5 | -46.5 | -39 | 79 | 412 | -11 | 724.15 |
| 焦煤 | jm2705 | 1571 | 1571 | 1511 | 1523 | 1575.5 | 1532.5 | -52.5 | -43 | 5768 | 12566 | 167 | 53042.13 |
| 焦煤 | jm2706 | 1551 | 1551 | 1510 | 1520 | 1561.5 | 1522 | -41.5 | -39.5 | 14 | 8 | 6 | 127.86 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1726614 | 797876 | -54323 | 13551173.85 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7552 | 7592 | 7381 | 7405 | 7625 | 7510 | -220 | -115 | 5902 | 5809 | -2578 | 22163.00 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7513 | 7513 | 7284 | 7302 | 7558 | 7398 | -256 | -160 | 16169 | 94113 | -999 | 59809.85 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7350 | 7381 | 7192 | 7206 | 7422 | 7294 | -216 | -128 | 529045 | 415152 | 4905 | 1929525.77 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7290 | 7296 | 7125 | 7144 | 7332 | 7212 | -188 | -120 | 9413 | 78244 | 922 | 33943.96 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7217 | 7231 | 7062 | 7087 | 7263 | 7145 | -176 | -118 | 8511 | 48723 | 3037 | 30407.39 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7160 | 7296 | 7029 | 7045 | 7202 | 7086 | -157 | -116 | 135 | 456 | -22 | 478.37 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7152 | 7158 | 7006 | 7028 | 7178 | 7074 | -150 | -104 | 67200 | 71425 | 5413 | 237691.46 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7098 | 7115 | 6991 | 6994 | 7165 | 7025 | -171 | -140 | 42 | 303 | 26 | 147.54 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7125 | 7125 | 6988 | 7000 | 7146 | 7023 | -146 | -123 | 34 | 177 | 25 | 119.39 |
| 聚乙烯 | l2704 | 0 | 0 | 0 | 7079 | 7163 | 7079 | -84 | -84 | 4 | 19 | 1 | 14.32 |
| 聚乙烯 | l2705 | 7124 | 7126 | 6990 | 6995 | 7148 | 7041 | -153 | -107 | 382 | 1144 | 48 | 1344.98 |
| 聚乙烯 | l2706 | 7021 | 7021 | 6980 | 6980 | 7168 | 7022 | -188 | -146 | 6 | 10 | 2 | 21.07 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 636843 | 715575 | 10780 | 2315667.10 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 0 | 0 | 0 | 7796 | 7840 | 7796 | -44 | -44 | 0 | 432 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 7495 | 7495 | 7286 | 7300 | 7558 | 7398 | -258 | -160 | 336 | 3113 | 16 | 1240.73 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 7377 | 7378 | 7194 | 7214 | 7422 | 7294 | -208 | -128 | 1093 | 3746 | 181 | 3986.72 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7283 | 7293 | 7124 | 7137 | 7332 | 7212 | -195 | -120 | 759 | 2079 | 64 | 2737.61 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 7223 | 7223 | 7065 | 7092 | 7263 | 7145 | -171 | -118 | 758 | 1692 | 132 | 2709.99 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 7221 | 7297 | 7041 | 7041 | 7202 | 7086 | -161 | -116 | 25 | 2 | 2 | 89.36 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 2971 | 11064 | 395 | 10764.42 |
| 原木 | lg2607 | 809 | 813 | 803.5 | 806.5 | 803.5 | 808 | 3 | 4.5 | 3466 | 2615 | -1007 | 25211.18 |
| 原木 | lg2609 | 816 | 820 | 813.5 | 816.5 | 812 | 817 | 4.5 | 5 | 3310 | 7757 | 432 | 24346.49 |
| 原木 | lg2611 | 818 | 821 | 815.5 | 818 | 814 | 818.5 | 4 | 4.5 | 94 | 3238 | 20 | 692.61 |
| 原木 | lg2701 | 825 | 825 | 819 | 819.5 | 817.5 | 821.5 | 2 | 4 | 107 | 2600 | 15 | 791.35 |
| 原木 | lg2703 | 824 | 825 | 820.5 | 822.5 | 819 | 823 | 3.5 | 4 | 197 | 2003 | 15 | 1459.76 |
| 原木 | lg2705 | 832 | 832 | 825.5 | 827.5 | 823 | 828 | 4.5 | 5 | 148 | 1078 | 45 | 1103.13 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 7322 | 19291 | -480 | 53604.53 |
| 生豬 | lh2607 | 10050 | 10070 | 9865 | 9900 | 10140 | 9960 | -240 | -180 | 13475 | 27019 | -4339 | 214745.09 |
| 生豬 | lh2609 | 11765 | 11775 | 11590 | 11650 | 11895 | 11690 | -245 | -205 | 171577 | 214118 | 4426 | 3210135.81 |
| 生豬 | lh2611 | 12810 | 12830 | 12655 | 12760 | 12910 | 12730 | -150 | -180 | 59782 | 125210 | -1902 | 1218031.03 |
| 生豬 | lh2701 | 13435 | 13500 | 13360 | 13430 | 13510 | 13415 | -80 | -95 | 16835 | 86479 | 399 | 361446.19 |
| 生豬 | lh2703 | 13295 | 13385 | 13275 | 13335 | 13385 | 13320 | -50 | -65 | 11864 | 77677 | 488 | 252866.62 |
| 生豬 | lh2705 | 14095 | 14230 | 14055 | 14180 | 14135 | 14140 | 45 | 5 | 7625 | 25441 | 711 | 172553.78 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 281158 | 555944 | -217 | 5429778.52 |
| 豆粕 | m2607 | 2786 | 2786 | 2753 | 2760 | 2777 | 2767 | -17 | -10 | 33010 | 84444 | -14608 | 91350.58 |
| 豆粕 | m2608 | 2953 | 2953 | 2917 | 2924 | 2942 | 2929 | -18 | -13 | 26420 | 292527 | 1991 | 77407.83 |
| 豆粕 | m2609 | 2960 | 2965 | 2933 | 2942 | 2958 | 2946 | -16 | -12 | 772356 | 2038966 | -51265 | 2275803.47 |
| 豆粕 | m2611 | 2987 | 2994 | 2965 | 2975 | 2985 | 2975 | -10 | -10 | 22029 | 351611 | 5491 | 65553.86 |
| 豆粕 | m2612 | 3029 | 3031 | 3008 | 3017 | 3026 | 3016 | -9 | -10 | 9198 | 207282 | 3695 | 27748.45 |
| 豆粕 | m2701 | 3021 | 3026 | 3001 | 3012 | 3020 | 3011 | -8 | -9 | 160296 | 1106625 | 25826 | 482790.71 |
| 豆粕 | m2703 | 2957 | 2960 | 2941 | 2949 | 2956 | 2950 | -7 | -6 | 6367 | 172154 | 2103 | 18785.04 |
| 豆粕 | m2705 | 2776 | 2780 | 2762 | 2768 | 2776 | 2769 | -8 | -7 | 26557 | 296756 | 6565 | 73555.81 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1056233 | 4550365 | -20202 | 3112995.76 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9092 | 9153 | 8980 | 9056 | 9103 | 9085 | -47 | -18 | 3488 | 3945 | -1737 | 31691.46 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9234 | 9268 | 9076 | 9157 | 9228 | 9159 | -71 | -69 | 13619 | 39644 | 321 | 124748.72 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9375 | 9412 | 9220 | 9301 | 9365 | 9324 | -64 | -41 | 615514 | 513210 | -12622 | 5739415.60 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9425 | 9466 | 9279 | 9356 | 9414 | 9343 | -58 | -71 | 6426 | 28359 | 1466 | 60038.89 |
| 棕櫚油 | p2611 | 9481 | 9520 | 9337 | 9413 | 9468 | 9407 | -55 | -61 | 5662 | 17676 | 1938 | 53262.46 |
