2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會議
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2026-6-12 | 2026-6-18 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1283.37 | 1282.67 | -0.1 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1286.58 | 1290.18 | 0.3 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 1083.68 | 1079.21 | -0.4 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 993.92 | 984.11 | -1.0 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1490.29 | 1469.25 | -1.4 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 1046.78 | 1029.05 | -1.7 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1450.34 | 1439.54 | -0.7 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1457.91 | 1440.86 | -1.2 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1292.91 | 1288.89 | -0.3 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1456.79 | 1435.41 | -1.5 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1319.85 | 1299.97 | -1.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1350.42 | 1329.89 | -1.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1518.78 | 1506.46 | -0.8 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1412.08 | 1400.26 | -0.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)