| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 681.5 | 0.2 | -0.03 | -21.98 | 3.23 |
| 100歐元/人民幣 | 778.86 | -2.88 | 0.37 | -47.95 | 6.16 |
| 100日元/人民幣 | 4.2158 | -0.02 | 0.42 | -0.28 | 6.67 |
| 100港幣/人民幣 | 86.955 | 0.01 | -0.01 | -3.49 | 4.02 |
| 100英鎊/人民幣 | 897.74 | -6.18 | 0.69 | -50.62 | 5.64 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.821 | 0.86 | 1.43 | 3.08 | 5.33 |
| 100人民幣兌盧布 | 1078.0 | 1.53 | 0.14 | -39.19 | -3.51 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.99 | 1.14 | 0.47 | 4.44 | 1.87 |
| 100人民幣兌韓元 | 22570.0 | 83 | 0.37 | 2118 | 10.36 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.074 | -0 | -0 | 1.75 | 3.35 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.262 | 0.01 | 0.01 | 1.84 | 3.45 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4518.5 | 30.57 | 0.68 | -155.42 | -3.33 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 54.614 | 0.37 | 0.68 | 3.48 | 6.81 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 95.97 | 0.39 | 0.41 | 5.62 | 6.22 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 141.17 | 1.2 | 0.86 | 10.42 | 7.97 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.86 | 1.32 | 0.93 | -0.18 | -0.13 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 683.489 | 0.17 | 0.02 | 71.96 | 11.77 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 254.93 | 0.65 | 0.26 | -0.95 | -0.37 |
| 100澳元/人民幣 | 475.9 | -1.12 | 0.24 | 6.04 | -1.27 |
| 100加元/人民幣 | 479.15 | -2.53 | 0.53 | -33.69 | 7.03 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 389.58 | -3.01 | 0.77 | -17.83 | 4.58 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.86 | -1.78 | 0.34 | -20.44 | 3.89 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 841.61 | -8.77 | 1.04 | -48.34 | 5.74 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)