貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.29 | 183.29 | 185.87 | 185.87 | 184.93 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 澳大利亞元 | 472.84 | 472.84 | 476.6 | 476.6 | 475.9 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 文萊元 | 482.17 | 566.03 | 524.89 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.38 | 139.75 | 131.63 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 加拿大元 | 477.16 | 477.16 | 480.9 | 480.9 | 479.15 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 瑞士法郎 | 834.8 | 834.8 | 841.25 | 841.25 | 841.61 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 捷克克朗 | 28.49 | 35.53 | 32.15 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 丹麥克朗 | 103.23 | 103.23 | 104.05 | 104.05 | 104.2 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 歐元 | 771.98 | 771.98 | 777.63 | 777.63 | 778.86 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 英鎊 | 895.01 | 895.01 | 901.65 | 901.65 | 897.74 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 港幣 | 86.31 | 86.31 | 86.65 | 86.65 | 86.96 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 匈牙利福林 | 2.177 | 2.177 | 2.221 | 2.221 | 2.2131 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 印尼盧比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0381 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 以色列謝克爾 | 205.46 | 251.12 | 229.08 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 印度盧比 | 6.7876 | 7.568 | 7.1875 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 日元 | 4.179 | 4.179 | 4.2113 | 4.2113 | 4.2158 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1496 | 0.187 | 0.1689 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 韓國元 | 0.438 | 0.438 | 0.4472 | 0.4472 | 0.4431 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 科威特第納爾 | 1961.15 | 2445.93 | 2204.52 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1894 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 澳門元 | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 | 84.37 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 墨西哥比索 | 38.65 | 38.65 | 39.43 | 39.43 | 39.23 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 林吉特 | 162.82 | 164.29 | 164.42 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 挪威克朗 | 69.65 | 69.65 | 70.21 | 70.21 | 70 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6516 | 5.191 | 4.488 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 新西蘭元 | 385.89 | 385.89 | 388.79 | 388.79 | 389.58 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 菲律賓比索 | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.15 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9976 | 2.8746 | 2.4366 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.49 | 206.39 | 186.01 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.533 | 6.665 | 6.625 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 9.28 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 沙特里亞爾 | 179.31 | 179.31 | 181.83 | 181.83 | 180.96 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 瑞典克朗 | 70.2 | 70.2 | 70.76 | 70.76 | 70.84 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 新加坡元 | 522.26 | 522.26 | 526.19 | 526.19 | 525.86 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 泰國銖 | 20.5 | 20.5 | 20.66 | 20.66 | 20.61 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 土耳其里拉 | 13.57 | 13.57 | 15.61 | 15.61 | 14.63 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 新臺幣 | 20.53 | 22.5 | 21.45 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 美元 | 676.71 | 676.71 | 679.56 | 679.56 | 681.5 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/6/23 | 06:40:34 | ||
| 南非蘭特 | 41.11 | 41.11 | 41.58 | 41.58 | 41.32 | 2026/6/23 | 06:40:34 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)