貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.87 | 183.87 | 186.47 | 186.47 | 185.46 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 澳大利亞元 | 468.3 | 468.3 | 472.02 | 472.02 | 469.92 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 文萊元 | 482.57 | 566.49 | 525.45 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 巴西雷亞爾 | 124.85 | 139.16 | 131.33 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 加拿大元 | 477.32 | 477.32 | 481.07 | 481.07 | 478.53 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 瑞士法郎 | 836.11 | 836.11 | 842.58 | 842.58 | 838.74 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 捷克克朗 | 28.36 | 35.38 | 31.95 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 丹麥克朗 | 103.06 | 103.06 | 103.88 | 103.88 | 103.48 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 歐元 | 770.57 | 770.57 | 776.22 | 776.22 | 773.49 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 英鎊 | 894.2 | 894.2 | 900.84 | 900.84 | 896.82 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 港幣 | 86.58 | 86.58 | 86.92 | 86.92 | 87.01 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 匈牙利福林 | 2.1601 | 2.1601 | 2.2037 | 2.2037 | 2.1751 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 印尼盧比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.038 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 以色列謝克爾 | 205.24 | 250.84 | 228.37 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 印度盧比 | 6.8293 | 7.6145 | 7.1971 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 日元 | 4.1873 | 4.1873 | 4.2197 | 4.2197 | 4.2124 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1504 | 0.188 | 0.1695 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 韓國元 | 0.4367 | 0.4367 | 0.4459 | 0.4459 | 0.4412 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 科威特第納爾 | 1965.72 | 2451.62 | 2212.89 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.1903 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 澳門元 | 84.05 | 84.05 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 墨西哥比索 | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 38.68 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 林吉特 | 164.58 | 166.07 | 164.83 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 挪威克朗 | 68.74 | 68.74 | 69.3 | 69.3 | 69.13 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6744 | 5.2235 | 4.4997 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 新西蘭元 | 382.8 | 382.8 | 385.68 | 385.68 | 384.5 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 菲律賓比索 | 10.97 | 10.97 | 11.19 | 11.19 | 11.11 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0042 | 2.884 | 2.4483 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.19 | 207.27 | 187 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5136 | 6.6452 | 6.5926 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 盧布 | 8.4 | 8.4 | 8.83 | 8.83 | 9.1 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 沙特里亞爾 | 179.84 | 179.84 | 182.38 | 182.38 | 181.43 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 瑞典克朗 | 69.62 | 69.62 | 70.18 | 70.18 | 69.82 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 新加坡元 | 522.66 | 522.66 | 526.6 | 526.6 | 525.07 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 泰國銖 | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.37 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 土耳其里拉 | 13.58 | 13.58 | 15.62 | 15.62 | 14.65 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 新臺幣 | 20.47 | 22.43 | 21.43 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 美元 | 678.92 | 678.92 | 681.77 | 681.77 | 682.09 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026/6/26 | 06:40:23 | ||
| 南非蘭特 | 41.03 | 41.03 | 41.5 | 41.5 | 41.14 | 2026/6/26 | 06:40:23 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)