貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.87 | 183.87 | 186.47 | 186.47 | 185.44 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 澳大利亞元 | 467.51 | 467.51 | 471.23 | 471.23 | 470.21 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 文萊元 | 483.42 | 567.5 | 524.53 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.06 | 139.39 | 131.28 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 加拿大元 | 477.75 | 477.75 | 481.51 | 481.51 | 479.54 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 瑞士法郎 | 836.36 | 836.36 | 842.83 | 842.83 | 840.46 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 捷克克朗 | 28.43 | 35.45 | 31.86 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 丹麥克朗 | 103.21 | 103.21 | 104.03 | 104.03 | 103.54 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 歐元 | 771.81 | 771.81 | 777.46 | 777.46 | 774.05 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 英鎊 | 894.61 | 894.61 | 901.25 | 901.25 | 898.32 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 港幣 | 86.57 | 86.57 | 86.91 | 86.91 | 86.94 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 匈牙利福林 | 2.1671 | 2.1671 | 2.2109 | 2.2109 | 2.1865 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 印尼盧比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0379 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 以色列謝克爾 | 204.05 | 249.39 | 228 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 印度盧比 | 6.8327 | 7.6183 | 7.2039 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 日元 | 4.188 | 4.188 | 4.2204 | 4.2204 | 4.2107 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1503 | 0.1879 | 0.1694 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 韓國元 | 0.4394 | 0.4394 | 0.4486 | 0.4486 | 0.4404 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 科威特第納爾 | 1965.86 | 2451.8 | 2208.67 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1766 | 0.1766 | 0.2032 | 0.2032 | 0.19 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 澳門元 | 84.04 | 84.04 | 84.43 | 84.43 | 84.37 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 墨西哥比索 | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 38.93 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 林吉特 | 165.81 | 167.31 | 165.43 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 挪威克朗 | 68.19 | 68.19 | 68.73 | 68.73 | 69.04 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6755 | 5.225 | 4.5042 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 新西蘭元 | 382.29 | 382.29 | 385.17 | 385.17 | 384.35 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 菲律賓比索 | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.09 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.004 | 2.8838 | 2.4441 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.21 | 207.29 | 186.73 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5299 | 6.6619 | 6.5833 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 盧布 | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 9.01 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 沙特里亞爾 | 179.83 | 179.83 | 182.37 | 182.37 | 181.38 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 瑞典克朗 | 69.6 | 69.6 | 70.16 | 70.16 | 69.92 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 新加坡元 | 523.64 | 523.64 | 527.58 | 527.58 | 525.26 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 泰國銖 | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.39 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 土耳其里拉 | 13.57 | 13.57 | 15.61 | 15.61 | 14.62 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 新臺幣 | 20.47 | 22.43 | 21.33 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 美元 | 678.97 | 678.97 | 681.82 | 681.82 | 681.66 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/6/29 | 07:04:10 | ||
| 南非蘭特 | 41.1 | 41.1 | 41.57 | 41.57 | 41.3 | 2026/6/29 | 07:04:10 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)