2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.82 | 183.82 | 186.42 | 186.42 | 185.45 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 澳大利亞元 | 466.68 | 466.68 | 470.39 | 470.39 | 469.55 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 文萊元 | 483.95 | 568.11 | 525.46 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 巴西雷亞爾 | 124.98 | 139.31 | 131.5 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 加拿大元 | 476.99 | 476.99 | 480.73 | 480.73 | 480.04 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 瑞士法郎 | 838.68 | 838.68 | 845.16 | 845.16 | 841.08 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 捷克克朗 | 28.49 | 35.53 | 31.91 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 丹麥克朗 | 103.48 | 103.48 | 104.32 | 104.32 | 103.77 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 歐元 | 773.88 | 773.88 | 779.55 | 779.55 | 775.64 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 英鎊 | 898.28 | 898.28 | 904.96 | 904.96 | 899.02 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 港幣 | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 | 86.92 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 匈牙利福林 | 2.1728 | 2.1728 | 2.2166 | 2.2166 | 2.1918 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 印尼盧比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0379 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 以色列謝克爾 | 204.83 | 250.35 | 226.49 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 印度盧比 | 6.8173 | 7.6011 | 7.2075 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 日元 | 4.1828 | 4.1828 | 4.2152 | 4.2152 | 4.211 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1503 | 0.1879 | 0.169 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4465 | 0.4465 | 0.4433 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 科威特第納爾 | 1965.25 | 2451.05 | 2208.83 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1765 | 0.1765 | 0.2031 | 0.2031 | 0.1899 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 澳門(mén)元 | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.39 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 墨西哥比索 | 38.53 | 38.53 | 39.31 | 39.31 | 38.92 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 林吉特 | 166.43 | 167.93 | 166.66 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 挪威克朗 | 68.24 | 68.24 | 68.78 | 68.78 | 68.54 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6719 | 5.2199 | 4.5043 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 新西蘭元 | 383.01 | 383.01 | 385.89 | 385.89 | 384.04 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 菲律賓比索 | 11 | 11 | 11.22 | 11.22 | 11.1 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0035 | 2.8831 | 2.4439 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166 | 207.04 | 186.75 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5507 | 6.6831 | 6.5959 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 盧布 | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.65 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 沙特里亞爾 | 179.78 | 179.78 | 182.32 | 182.32 | 181.39 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 瑞典克朗 | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 69.95 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 新加坡元 | 524.18 | 524.18 | 528.12 | 528.12 | 526.23 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 泰國(guó)銖 | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 20.53 | 20.38 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 土耳其里拉 | 13.55 | 13.55 | 15.59 | 15.59 | 14.62 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 新臺(tái)幣 | 20.44 | 22.39 | 21.34 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 美元 | 678.68 | 678.68 | 681.53 | 681.53 | 681.75 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/6/30 | 07:42:12 | ||
| 南非蘭特 | 41.21 | 41.21 | 41.69 | 41.69 | 41.39 | 2026/6/30 | 07:42:12 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話:021-50581010)