貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.58 | 183.58 | 186.16 | 186.16 | 185.11 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 澳大利亞元 | 468.06 | 468.06 | 471.78 | 471.78 | 468.04 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 文萊元 | 482.74 | 566.7 | 525.46 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.15 | 139.5 | 131.42 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 加拿大元 | 476.47 | 476.47 | 480.21 | 480.21 | 478.47 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 瑞士法郎 | 836.49 | 836.49 | 842.96 | 842.96 | 842.28 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 捷克克朗 | 28.44 | 35.48 | 31.98 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 丹麥克朗 | 103.3 | 103.3 | 104.12 | 104.12 | 103.92 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 歐元 | 772.44 | 772.44 | 778.1 | 778.1 | 776.71 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 英鎊 | 896.82 | 896.82 | 903.48 | 903.48 | 901.45 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 港幣 | 86.41 | 86.41 | 86.75 | 86.75 | 86.86 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 匈牙利福林 | 2.1576 | 2.1576 | 2.2012 | 2.2012 | 2.1961 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 印尼盧比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0381 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 以色列謝克爾 | 205.5 | 251.16 | 227.35 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 印度盧比 | 6.8001 | 7.582 | 7.1912 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 日元 | 4.1596 | 4.1596 | 4.1918 | 4.1918 | 4.2045 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1501 | 0.1876 | 0.1693 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 韓國元 | 0.4357 | 0.4357 | 0.4449 | 0.4449 | 0.4403 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 科威特第納爾 | 1962.8 | 2447.98 | 2208.15 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1898 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 澳門元 | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 | 84.32 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 墨西哥比索 | 38.43 | 38.43 | 39.21 | 39.21 | 38.97 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 林吉特 | 165.65 | 167.14 | 167.34 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 挪威克朗 | 68.24 | 68.24 | 68.78 | 68.78 | 68.49 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6598 | 5.2027 | 4.4999 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 新西蘭元 | 384.02 | 384.02 | 386.91 | 386.91 | 384.14 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 菲律賓比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.1 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0009 | 2.8793 | 2.4433 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.87 | 206.87 | 186.52 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5375 | 6.6695 | 6.6073 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 盧布 | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 8.83 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 沙特里亞爾 | 179.46 | 179.46 | 182 | 182 | 181.04 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 瑞典克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.23 | 70.23 | 70.03 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 新加坡元 | 522.87 | 522.87 | 526.81 | 526.81 | 526.05 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 泰國銖 | 20.33 | 20.33 | 20.49 | 20.49 | 20.42 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 土耳其里拉 | 13.53 | 13.53 | 15.57 | 15.57 | 14.58 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 新臺幣 | 20.45 | 22.4 | 21.33 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 美元 | 677.83 | 677.83 | 680.68 | 680.68 | 681.09 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026/7/1 | 07:51:44 | ||
| 南非蘭特 | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 41.72 | 41.44 | 2026/7/1 | 07:51:44 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)