貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.7 | 183.7 | 186.28 | 186.28 | 185 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 澳大利亞元 | 466.76 | 466.76 | 470.47 | 470.47 | 469.87 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 文萊元 | 482.37 | 566.27 | 524.23 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 巴西雷亞爾 | 124.12 | 138.34 | 131.6 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 加拿大元 | 476.26 | 476.26 | 480 | 480 | 478.42 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 瑞士法郎 | 836.22 | 836.22 | 842.69 | 842.69 | 840.88 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 捷克克朗 | 28.41 | 35.43 | 31.92 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 丹麥克朗 | 103.04 | 103.04 | 103.86 | 103.86 | 103.79 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 歐元 | 770.49 | 770.49 | 776.14 | 776.14 | 775.74 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 英鎊 | 899.21 | 899.21 | 905.89 | 905.89 | 900.76 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 港幣 | 86.46 | 86.46 | 86.8 | 86.8 | 86.78 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 匈牙利福林 | 2.1512 | 2.1512 | 2.1946 | 2.1946 | 2.1822 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 以色列謝克爾 | 204.93 | 250.47 | 227.98 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 印度盧比 | 6.7618 | 7.5393 | 7.1731 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 日元 | 4.1637 | 4.1637 | 4.1959 | 4.1959 | 4.1835 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1502 | 0.1878 | 0.169 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 韓國元 | 0.434 | 0.434 | 0.4431 | 0.4431 | 0.4383 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 科威特第納爾 | 1963.87 | 2449.31 | 2205.39 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1763 | 0.1763 | 0.2029 | 0.2029 | 0.1895 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 澳門元 | 83.93 | 83.93 | 84.32 | 84.32 | 84.25 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 墨西哥比索 | 38.31 | 38.31 | 39.09 | 39.09 | 38.89 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 林吉特 | 165.37 | 166.86 | 166.61 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 挪威克朗 | 68.25 | 68.25 | 68.79 | 68.79 | 68.54 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 尼泊爾盧比 | 3.65 | 5.1887 | 4.4851 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 新西蘭元 | 384.29 | 384.29 | 387.18 | 387.18 | 385.66 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 菲律賓比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.02 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0018 | 2.8806 | 2.4401 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.89 | 206.89 | 186.37 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5214 | 6.6532 | 6.5984 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 盧布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 沙特里亞爾 | 179.66 | 179.66 | 182.2 | 182.2 | 180.85 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 瑞典克朗 | 69.6 | 69.6 | 70.16 | 70.16 | 70.01 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 新加坡元 | 522.47 | 522.47 | 526.41 | 526.41 | 525.28 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 泰國銖 | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.4 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 土耳其里拉 | 13.53 | 13.53 | 15.57 | 15.57 | 14.57 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 新臺幣 | 20.42 | 22.37 | 21.32 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 美元 | 678.2 | 678.2 | 681.05 | 681.05 | 680.67 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/2 | 06:40:24 | ||
| 南非蘭特 | 41.2 | 41.2 | 41.68 | 41.68 | 41.49 | 2026/7/2 | 06:40:24 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)