貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 183.53 | 183.53 | 186.11 | 186.11 | 185.1 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 澳大利亞元 | 468.25 | 468.25 | 471.97 | 471.97 | 468.5 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 文萊元 | 483.2 | 567.24 | 524.36 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 巴西雷亞爾 | 123.99 | 138.2 | 130.51 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 加拿大元 | 476.99 | 476.99 | 480.73 | 480.73 | 478.11 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 瑞士法郎 | 841.01 | 841.01 | 847.51 | 847.51 | 840.37 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 捷克克朗 | 28.54 | 35.6 | 31.91 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 丹麥克朗 | 103.4 | 103.4 | 104.24 | 104.24 | 103.5 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 歐元 | 773.2 | 773.2 | 778.87 | 778.87 | 773.62 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 英鎊 | 903.1 | 903.1 | 909.8 | 909.8 | 902.87 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 港幣 | 86.4 | 86.4 | 86.74 | 86.74 | 86.8 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 匈牙利福林 | 2.1693 | 2.1693 | 2.2131 | 2.2131 | 2.1761 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 印尼盧比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 以色列謝克爾 | 203.85 | 249.15 | 227.3 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 印度盧比 | 6.7453 | 7.5209 | 7.1327 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 日元 | 4.1946 | 4.1946 | 4.227 | 4.227 | 4.184 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1503 | 0.1879 | 0.1692 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 韓國元 | 0.438 | 0.438 | 0.4472 | 0.4472 | 0.4378 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 科威特第納爾 | 1962.1 | 2447.12 | 2206.59 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 澳門元 | 83.88 | 83.88 | 84.27 | 84.27 | 84.28 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 墨西哥比索 | 38.45 | 38.45 | 39.23 | 39.23 | 38.74 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 林吉特 | 165.79 | 167.29 | 166.22 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 挪威克朗 | 68.68 | 68.68 | 69.24 | 69.24 | 68.56 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6441 | 5.1803 | 4.473 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 新西蘭元 | 385.34 | 385.34 | 388.24 | 388.24 | 385.75 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 菲律賓比索 | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.02 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0008 | 2.8792 | 2.4412 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.74 | 165.74 | 206.7 | 206.7 | 186.39 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5473 | 6.6795 | 6.5866 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 盧布 | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.76 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 沙特里亞爾 | 179.52 | 179.52 | 182.06 | 182.06 | 181.04 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 瑞典克朗 | 69.9 | 69.9 | 70.46 | 70.46 | 69.89 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 新加坡元 | 523.36 | 523.36 | 527.3 | 527.3 | 524.78 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 泰國銖 | 20.35 | 20.35 | 20.51 | 20.51 | 20.39 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 土耳其里拉 | 13.5 | 13.5 | 15.54 | 15.54 | 14.57 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 新臺幣 | 20.4 | 22.35 | 21.29 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 美元 | 677.67 | 677.67 | 680.52 | 680.52 | 680.88 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/3 | 06:40:12 | ||
| 南非蘭特 | 41.55 | 41.55 | 42.03 | 42.03 | 41.44 | 2026/7/3 | 06:40:12 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)