2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.76 | 183.76 | 186.36 | 186.36 | 184.96 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 澳大利亞元 | 471.33 | 471.33 | 475.07 | 475.07 | 471.2 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 文萊元 | 483.98 | 568.16 | 525.05 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.1 | 140.56 | 131.21 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 加拿大元 | 476.86 | 476.86 | 480.6 | 480.6 | 478.25 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 瑞士法郎 | 841.1 | 841.1 | 847.6 | 847.6 | 845.5 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 捷克克朗 | 28.66 | 35.74 | 32.06 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 丹麥克朗 | 103.66 | 103.66 | 104.5 | 104.5 | 103.96 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 歐元 | 775.2 | 775.2 | 780.88 | 780.88 | 777.08 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 英鎊 | 907.5 | 907.5 | 914.24 | 914.24 | 907.05 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 港幣 | 86.5 | 86.5 | 86.84 | 86.84 | 86.78 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 匈牙利福林 | 2.1772 | 2.1772 | 2.2212 | 2.2212 | 2.2015 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 以色列謝克爾 | 204.35 | 249.77 | 225.97 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 印度盧比 | 6.7547 | 7.5313 | 7.1223 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 日元 | 4.1779 | 4.1779 | 4.2102 | 4.2102 | 4.2084 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1505 | 0.1881 | 0.1691 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4407 | 0.4407 | 0.45 | 0.45 | 0.4439 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 科威特第納爾 | 1966.74 | 2452.9 | 2204.65 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1763 | 0.1763 | 0.2029 | 0.2029 | 0.1892 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 澳門元 | 83.97 | 83.97 | 84.36 | 84.36 | 84.21 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 墨西哥比索 | 38.72 | 38.72 | 39.5 | 39.5 | 38.9 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 林吉特 | 165.82 | 167.32 | 167 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 挪威克朗 | 69.18 | 69.18 | 69.74 | 69.74 | 69.08 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6492 | 5.1875 | 4.4656 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 新西蘭元 | 386.31 | 386.31 | 389.22 | 389.22 | 387.27 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 菲律賓比索 | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.03 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0038 | 2.8836 | 2.4372 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.95 | 165.95 | 206.97 | 206.97 | 186.02 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5614 | 6.694 | 6.6109 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 盧布 | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 沙特里亞爾 | 179.74 | 179.74 | 182.28 | 182.28 | 180.94 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 瑞典克朗 | 70.38 | 70.38 | 70.94 | 70.94 | 70.46 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 新加坡元 | 524.22 | 524.22 | 528.16 | 528.16 | 525.92 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 泰國(guó)銖 | 20.35 | 20.35 | 20.51 | 20.51 | 20.47 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 土耳其里拉 | 13.5 | 13.5 | 15.54 | 15.54 | 14.51 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 新臺(tái)幣 | 20.32 | 22.27 | 21.21 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 美元 | 678.53 | 678.53 | 681.38 | 681.38 | 680.66 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/7 | 06:40:50 | ||
| 南非蘭特 | 41.74 | 41.74 | 42.22 | 42.22 | 41.89 | 2026/7/7 | 06:40:50 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)