貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.82 | 183.82 | 186.42 | 186.42 | 184.94 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 澳大利亞元 | 469.47 | 469.47 | 473.2 | 473.2 | 472.65 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 文萊元 | 483.61 | 567.71 | 526.16 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.3 | 139.67 | 132.6 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 加拿大元 | 477.24 | 477.24 | 480.98 | 480.98 | 478.14 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 瑞士法郎 | 837.64 | 837.64 | 844.11 | 844.11 | 844.3 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 捷克克朗 | 28.51 | 35.55 | 32.17 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 丹麥克朗 | 103.34 | 103.34 | 104.17 | 104.17 | 104 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 歐元 | 772.8 | 772.8 | 778.46 | 778.46 | 777.56 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 英鎊 | 904.79 | 904.79 | 911.51 | 911.51 | 910.37 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 港幣 | 86.54 | 86.54 | 86.88 | 86.88 | 86.78 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 匈牙利福林 | 2.1644 | 2.1644 | 2.2082 | 2.2082 | 2.1983 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 以色列謝克爾 | 201.15 | 245.85 | 227.14 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 印度盧比 | 6.7867 | 7.5671 | 7.1252 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 日元 | 4.1741 | 4.1741 | 4.2063 | 4.2063 | 4.1961 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1504 | 0.188 | 0.1692 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 韓國元 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4442 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 科威特第納爾 | 1967.18 | 2453.44 | 2209.82 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1763 | 0.1763 | 0.2029 | 0.2029 | 0.1896 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 澳門元 | 84.01 | 84.01 | 84.4 | 84.4 | 84.21 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 墨西哥比索 | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 39.12 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 林吉特 | 166.47 | 167.97 | 166.54 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 挪威克朗 | 69.02 | 69.02 | 69.58 | 69.58 | 69.41 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6526 | 5.1924 | 4.472 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 新西蘭元 | 384.97 | 384.97 | 387.87 | 387.87 | 387.42 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 菲律賓比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.07 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0035 | 2.8831 | 2.4437 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.06 | 166.06 | 207.1 | 207.1 | 186.46 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5418 | 6.674 | 6.6258 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 盧布 | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 | 8.82 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 沙特里亞爾 | 179.82 | 179.82 | 182.36 | 182.36 | 180.86 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 瑞典克朗 | 69.83 | 69.83 | 70.39 | 70.39 | 70.6 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 新加坡元 | 523.81 | 523.81 | 527.75 | 527.75 | 526.07 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 泰國銖 | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 20.4 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 土耳其里拉 | 13.49 | 13.49 | 15.53 | 15.53 | 14.51 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 新臺幣 | 20.28 | 22.22 | 21.19 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 美元 | 678.68 | 678.68 | 681.53 | 681.53 | 680.54 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/7/8 | 07:18:11 | ||
| 南非蘭特 | 41.46 | 41.46 | 41.94 | 41.94 | 41.96 | 2026/7/8 | 07:18:11 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)