2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.09 | 184.09 | 186.69 | 186.69 | 185.25 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 澳大利亞元 | 470.43 | 470.43 | 474.17 | 474.17 | 471.42 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 文萊元 | 484.14 | 568.34 | 525.84 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.71 | 140.12 | 131.8 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 加拿大元 | 478.88 | 478.88 | 482.64 | 482.64 | 479.16 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 瑞士法郎 | 839.2 | 839.2 | 845.69 | 845.69 | 841.6 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 捷克克朗 | 28.52 | 35.58 | 32 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 丹麥克朗 | 103.6 | 103.6 | 104.44 | 104.44 | 103.82 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 歐元 | 774.76 | 774.76 | 780.43 | 780.43 | 776.14 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 英鎊 | 908.71 | 908.71 | 915.46 | 915.46 | 908.59 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 港幣 | 86.68 | 86.68 | 87.02 | 87.02 | 86.81 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 匈牙利福林 | 2.1383 | 2.1383 | 2.1815 | 2.1815 | 2.1874 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 以色列謝克爾 | 201.48 | 246.26 | 223.39 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 印度盧比 | 6.7549 | 7.5315 | 7.1614 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 日元 | 4.1718 | 4.1718 | 4.204 | 4.204 | 4.1937 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1498 | 0.1873 | 0.169 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4483 | 0.4483 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4484 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 科威特第納爾 | 1969.13 | 2455.89 | 2211.05 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1766 | 0.1766 | 0.2032 | 0.2032 | 0.1897 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 澳門元 | 84.15 | 84.15 | 84.54 | 84.54 | 84.24 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 墨西哥比索 | 38.35 | 38.35 | 39.13 | 39.13 | 38.85 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 林吉特 | 166.43 | 167.93 | 167.11 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 挪威克朗 | 69.45 | 69.45 | 70.01 | 70.01 | 69.39 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6462 | 5.1833 | 4.4777 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 新西蘭元 | 387.04 | 387.04 | 389.95 | 389.95 | 386.57 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 菲律賓比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.04 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0076 | 2.889 | 2.4441 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.23 | 166.23 | 207.33 | 207.33 | 186.65 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5592 | 6.6918 | 6.6095 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 盧布 | 8.31 | 8.31 | 8.73 | 8.73 | 8.9 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 沙特里亞爾 | 180.08 | 180.08 | 182.62 | 182.62 | 181.23 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 瑞典克朗 | 69.98 | 69.98 | 70.54 | 70.54 | 70.17 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 新加坡元 | 524.39 | 524.39 | 528.33 | 528.33 | 526.11 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 泰國(guó)銖 | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 20.38 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 土耳其里拉 | 13.51 | 13.51 | 15.55 | 15.55 | 14.53 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 新臺(tái)幣 | 20.34 | 22.29 | 21.15 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 美元 | 679.69 | 679.69 | 682.55 | 682.55 | 680.77 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/7/9 | 06:46:48 | ||
| 南非蘭特 | 41.28 | 41.28 | 41.76 | 41.76 | 41.71 | 2026/7/9 | 06:46:48 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)