2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 7月22日 | 7月15日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6830 | 6450 | 380 | 22日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6580 | 6000-6300 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 6520-6530 | 6320-6330 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 6580-6590 | 6250 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 6600 | 6400 | 200 | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6600-6610 | 6410-6420 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 6600 | 6400 | 200 | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 6408-6413 | 6103-6108 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 6558-6563 | 6258-6263 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6700 | 6350 | 350 | 22日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 武鋼焦化 | 6750 | 6300 | 450 | 22日輕苯拍賣價(jià)格 |
| 安鋼焦化 | 6710 | 6289 | 421 | 22日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 7月22日 | 7月15日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 3960 | 流標(biāo) | - | 22日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4060 | 4010-4020 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4060 | 4000 | 60 | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 3950 | 4000 | -50 | 22日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 3950 | 4000 | -50 | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 7月22日 | 7月15日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 700 | 1000 | -300 | 22日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 605 | 960-965 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 起拍價(jià)780,流拍 | 920 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 起拍價(jià)900,流拍 | 940-945 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 640 | 970 | -330 | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 600 | 960 | -360 | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 600 | 960 | -360 | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 起拍價(jià)795,流拍 | 928 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 起拍價(jià)795,流拍 | 928 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 起拍價(jià)980,流拍 | 995 | - | 22日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 起拍價(jià)920,流拍 | 1005 | - | 22日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )