| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 7月23日 | 7月16日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6560 | 6250 | 310 | 23日拍賣價格 |
| 建龍西鋼 | 6580 | 5880-6250 | - | 23日拍賣價格 | |
| 吉林建龍 | 起拍價6300,流拍 | 6340 | - | 23日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 6620 | 6240 | 380 | 23日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 6280 | 5920 | 360 | 23日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 7月23日 | 7月16日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 3540 | 3320-3560 | - | 23日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 3770 | 3620 | 150 | 23日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 3700 | 3530 | 170 | 23日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 4175-4180 | 4065 | - | 23日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3650 | 3600 | 50 | 23日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 7月23日 | 7月16日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 810 | 885 | -75 | 23日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 起拍價800,流拍 | 1080 | - | 23日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達煤化 | 710-715 | 1025 | - | 23日拍賣價格 |
| 潞寶集團 | 670-680 | 1010-1015 | - | 23日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 600 | 920 | -320 | 23日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 680-685 | 940-945 | - | 23日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 610 | 965 | -355 | 23日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 735 | 995 | -260 | 23日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 起拍價800,流拍 | 1000 | - | 23日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )