2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 4月2日 | 3月26日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6250 | 6110 | 140 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 6210 | 6150 | 60 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 6380 | 起拍價(jià)6350,流拍 | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 6600 | - | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6350 | 6240-6250 | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5998-6003 | 5968-5973 | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6530 | 6450 | 80 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 6110 | 6000 | 110 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 4月2日 | 3月26日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3520 | 3600 | -80 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 3610 | 起拍價(jià)3750,流拍 | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 4200 | 4200 | 0 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4200 | 4200 | 0 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 4100 | 4000 | 100 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 4月2日 | 3月26日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 1650 | 1630 | 20 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 1585 | 1485 | 100 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1550 | 起拍價(jià)1550,流拍 | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 潞寶集團(tuán) | 1525-1530 | 1480 | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 1403 | 1522 | -119 | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1720-1730 | 1700 | - | 2日拍賣(mài)價(jià)格 |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )