2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 粗苯 | |||
| 4月23日 | 4月16日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 5940 | 6050 | -110 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 6060 | 6120 | -60 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 6110 | 6120 | -10 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 6495 | 6380 | 115 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6490 | 6380 | 110 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6438 | 6348 | 90 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 5920-5930 | 5900 | - | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 煤焦油 | |||
| 4月23日 | 4月16日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 3350 | 3640 | -290 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 3420 | 3460 | -40 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 3430 | 3590 | -160 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 4100 | 4150 | -50 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4100 | 4150 | -50 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4200 | 4250 | -50 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 3800 | - | - | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 4205 | 4255 | -50 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 4000 | 4150 | -150 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 硫酸銨 | |||
| 4月23日 | 4月16日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 1595 | 1520 | 75 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1435-1440 | 1450-1455 | - | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 潞寶集團(tuán) | 1435-1440 | 1450-1455 | - | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 1423 | 1432 | -9 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 1390 | 1410 | -20 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1650 | 1650 | 0 | 23日拍賣(mài)價(jià)格 |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):0555-2238967 )