2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 5月20日 | 5月13日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6780 | 6660 | 120 | 20日輕苯招標價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6617-6627 | 6517-6527 | - | 20日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 6640-6650 | 6500 | - | 20日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 6650 | 6560 | 90 | 20日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 6650 | 6560-6570 | - | 20日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 6580 | 6490 | 90 | 20日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 6408 | 6308-6313 | - | 20日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 6403-6408 | 6323-6328 | - | 20日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6650 | 6570 | 80 | 20日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 武鋼焦化 | 6700-6720 | 起拍價6680,流拍 | - | 20日輕苯拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 6670 | 6580 | 90 | 20日輕苯拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 5月20日 | 5月13日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 3810 | 流標 | - | 20日招標價格 |
| 山西鵬飛集團 | 3810 | 3750-3760 | - | 20日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 3820 | 3760 | 60 | 20日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 3860 | 3800 | 60 | 20日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 3800 | 3950-3765 | - | 20日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 3810 | 3750 | 60 | 20日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 3550 | - | - | 20日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 5月20日 | 5月13日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1010 | - | - | 20日拍賣價格 |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標 | 1385 | - | 20日招標價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 1126-1131 | 1321-1331 | - | 20日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 1130 | 1230 | -100 | 20日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 1170 | 1290 | -120 | 20日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 1160 | 1330 | -170 | 20日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 起拍價1120,流拍 | 1310 | - | 20日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 1115 | 1245 | -130 | 20日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 1185 | 1380-1385 | - | 20日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 起拍價1120,流拍 | 1300 | - | 20日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 1113 | 1228 | -115 | 20日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 1128 | 1258 | -130 | 20日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 1200 | 1260 | -60 | 20日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 1201 | 1391 | -190 | 20日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 1206 | - | - | 20日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 起拍價1350,流拍 | 1250-1260 | - | 20日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )