| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 6月24日 | 6月17日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 5600 | 6050 | -450 | 24日輕苯招標(biāo)價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 5400-5410 | 5640-5650 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 5350 | 5570 | -220 | 24日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 5390-5400 | 5600-5610 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 5340-5350 | 5550 | - | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 5348-5353 | 5323-5328 | - | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 5348-5353 | 5378-5383 | - | 24日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 5450 | 5920 | -470 | 24日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 5653 | 5685 | -32 | 24日輕苯拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 6月24日 | 6月17日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4030 | 3940 | 90 | 24日招標(biāo)價格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4230 | 3970-3980 | - | 24日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 4200 | 3980 | 220 | 24日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4000 | 3920 | 80 | 24日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 4000 | 3920 | 80 | 24日拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 6月24日 | 6月17日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流拍 | 1030 | - | 24日招標(biāo)價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 950 | 985-990 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1010 | 1075 | -65 | 24日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 1035-1040 | 1000-1005 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 965 | 995 | -30 | 24日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 955 | 995 | -40 | 24日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 990-995 | 1050-1055 | - | 24日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 960 | 975 | -15 | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 858 | 958 | -100 | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 858 | 973 | -115 | 24日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 1026 | 1120 | -94 | 24日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 1003 | - | - | 24日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )