| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 5080 | - | - | 25日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 5250 | 5690 | -440 | 25日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 5190 | 5720 | -530 | 26日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 5600 | 6050 | -450 | 24日輕苯招標價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 5400-5410 | 5640-5650 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 5350 | 5570 | -220 | 24日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 5390-5400 | 5600-5610 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 5340-5350 | 5550 | - | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 5348-5353 | 5323-5328 | - | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 5348-5353 | 5378-5383 | - | 24日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 5340 | 5650 | -310 | 25日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 5403 | 5630 | -227 | 25日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 5400 | 5630 | -230 | 25日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 5450 | 5920 | -470 | 24日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 5610 | 5985 | -375 | 23日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 5653 | 5685 | -32 | 24日輕苯拍賣價格 | |
| 武鋼焦化 | 5670 | - | - | 25日輕苯拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 4900 | 5150 | -250 | 26日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3890 | 3550 | 340 | 25日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 3850 | 3480 | 370 | 25日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 3660 | 3220 | 440 | 26日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4030 | 3940 | 90 | 24日招標價格 |
| 山西鵬飛集團 | 4230 | 3970-3980 | - | 24日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 4200 | 3980 | 220 | 24日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 4247 | 3990 | 257 | 25日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 4200 | 3980-3990 | - | 25日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4280 | 4030 | 250 | 25日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 3930 | 3905 | 25 | 23日拍賣價格 |
| 山東某焦企 | 4000 | 3920 | 80 | 24日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 4000 | 3920 | 80 | 24日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3650 | 3570 | 80 | 25日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 965 | 1070 | -105 | 25日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 1150 | 1185 | -35 | 25日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 起拍價1100,流拍 | 1125 | - | 25日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達煤化 | 970 | 1015-1020 | - | 25日拍賣價格 |
| 潞寶集團 | 960 | 1000 | -40 | 25日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 976 | 980 | -4 | 25日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 955 | 975 | -20 | 25日拍賣價格 | |
| 山西東義集團 | 955 | 995 | -40 | 25日拍賣價格 | |
| 河北華豐 | 流拍 | 1030 | - | 24日招標價格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 950 | 985-990 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 1010 | 1075 | -65 | 24日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 1035-1040 | 1000-1005 | - | 24日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 965 | 995 | -30 | 24日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 955 | 995 | -40 | 24日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 990-995 | 1050-1055 | - | 24日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 960 | 975 | -15 | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 858 | 958 | -100 | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 858 | 973 | -115 | 24日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 1026 | 1120 | -94 | 24日拍賣價格 |
| 山東某焦企 | 1015 | 1080 | -65 | 25日拍賣價格 | |
| 臨渙焦化 | 1005 | 1040 | -35 | 25日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1010 | 1045 | -35 | 23日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 1003 | - | - | 24日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1150 | 1130-1140 | - | 25日拍賣價格 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )