| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 7月2日 | 6月25日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 5000 | 5080 | -80 | 2日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 5010 | 5250 | -240 | 2日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 5070 | 5190 | -120 | 2日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 立恒鋼鐵 | 5143 | 5403 | -260 | 2日拍賣價格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 5260 | 5340 | -80 | 2日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 5200 | 5450 | -250 | 2日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 4700 | 4900 | -200 | 2日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 7月2日 | 6月25日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3910 | 3790 | 120 | 2日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 3920 | 3850 | 70 | 2日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 山西潞安焦化 | 4370 | 4247 | 123 | 2日拍賣價格 |
| 立恒鋼鐵 | 4420 | 4280 | 140 | 2日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4350 | 4200 | 150 | 2日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4170 | 4000 | 170 | 2日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3760 | 3650 | 110 | 2日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 7月2日 | 6月25日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 1110 | 1150 | -40 | 2日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 起拍1000,流拍 | 起拍價1100,流拍 | - | 2日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達(dá)煤化 | 980 | 970 | 10 | 2日拍賣價格 |
| 潞寶集團(tuán) | 980-985 | 960 | - | 2日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 926 | 976 | -50 | 2日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 930 | 955 | -25 | 2日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 935 | 955 | -20 | 2日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 975 | 1015 | -40 | 2日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 955 | 1005 | -50 | 2日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1110 | 1150 | -40 | 2日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )