| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 5000 | 5080 | -80 | 2日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 5010 | 5250 | -240 | 2日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 5070 | 5190 | -120 | 2日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 5010 | 4960 | 50 | 3日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 5430 | 5600 | -170 | 1日輕苯招標價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 5150 | 5400-5410 | - | 1日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 5150 | 5400 | -250 | 1日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 5100 | 5350 | -250 | 1日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 5120-5130 | 5390-5400 | - | 1日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 5120 | 5340-5350 | - | 1日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 5058-5063 | 5348-5353 | - | 1日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 5023-5028 | 5348-5353 | - | 1日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 5143 | 5403 | -260 | 2日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 5260 | 5340 | -80 | 2日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 5200 | 5450 | -250 | 2日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 5300 | 5610 | -310 | 30日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 5370 | 5653 | -283 | 1日輕苯拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 4700 | 4900 | -200 | 2日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3910 | 3790 | 120 | 2日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 3920 | 3850 | 70 | 2日拍賣價格 | |
| 建龍西鋼 | 3770 | 3660 | 110 | 3日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標 | 4030 | - | 1日招標價格 |
| 山西鵬飛集團 | 4360-4370 | 4230 | - | 1日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 4370 | 4247 | 123 | 2日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4420 | 4280 | 140 | 2日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 4350 | 4200 | 150 | 2日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 4105 | 3930 | 175 | 30日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 4170 | 4000 | 170 | 1日拍賣價格 | |
| 山東某焦企 | 4170 | 4000 | 170 | 2日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3760 | 3650 | 110 | 2日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 1110 | 1150 | -40 | 2日拍賣價格 |
| 通鋼焦化 | 起拍1000,流拍 | 起拍價1100,流拍 | - | 2日拍賣價格 | |
| 黑龍江建龍 | 945 | 965 | -20 | 3日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 990 | 流拍 | - | 1日招標價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 935-940 | 950 | - | 1日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 965-970 | 1010 | - | 1日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 975-980 | 1035-1040 | - | 1日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 935 | 965 | -30 | 1日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 955-960 | 990-995 | - | 1日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 920 | 960 | -40 | 1日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 853 | 858 | -5 | 1日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 853 | 858 | -5 | 1日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達煤化 | 980 | 970 | 10 | 2日拍賣價格 | |
| 潞寶集團 | 980-985 | 960 | - | 2日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 926 | 976 | -50 | 2日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 930 | 955 | -25 | 2日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 935 | 955 | -20 | 2日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 971 | 1026 | -55 | 1日拍賣價格 |
| 山東某焦企 | 975 | 1015 | -40 | 2日拍賣價格 | |
| 臨渙焦化 | 955 | 1005 | -50 | 2日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 985 | 1010 | -25 | 30日拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 980 | 1003 | -23 | 1日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1110 | 1150 | -40 | 2日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )