2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.71 | 183.71 | 186.31 | 186.31 | 185.2 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 澳大利亞元 | 470.22 | 470.22 | 473.96 | 473.96 | 471.5 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 文萊元 | 483.78 | 567.92 | 526.48 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.3 | 140.78 | 132.19 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 加拿大元 | 478.02 | 478.02 | 481.78 | 481.78 | 479.99 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 瑞士法郎 | 839.06 | 839.06 | 845.55 | 845.55 | 841.71 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 捷克克朗 | 28.51 | 35.55 | 32.07 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 丹麥克朗 | 103.53 | 103.53 | 104.37 | 104.37 | 103.93 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 歐元 | 774.21 | 774.21 | 779.88 | 779.88 | 776.96 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 英鎊 | 908.38 | 908.38 | 915.13 | 915.13 | 910.98 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 港幣 | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 | 86.79 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 匈牙利福林 | 2.1527 | 2.1527 | 2.1961 | 2.1961 | 2.1598 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0378 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 以色列謝克爾 | 202.43 | 247.41 | 223.83 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 印度盧比 | 6.753 | 7.5294 | 7.1254 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 日元 | 4.1688 | 4.1688 | 4.201 | 4.201 | 4.1863 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1495 | 0.1869 | 0.1687 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4476 | 0.4476 | 0.457 | 0.457 | 0.452 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 科威特第納爾 | 1965.08 | 2450.84 | 2212.51 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1899 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 澳門(mén)元 | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.22 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 墨西哥比索 | 38.35 | 38.35 | 39.13 | 39.13 | 38.73 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 林吉特 | 166.09 | 167.59 | 166.91 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 挪威克朗 | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 69.68 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6345 | 5.1666 | 4.4684 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 新西蘭元 | 390.14 | 390.14 | 393.08 | 393.08 | 388.54 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 菲律賓比索 | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.05 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0025 | 2.8817 | 2.4483 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.97 | 165.97 | 206.99 | 206.99 | 186.78 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5502 | 6.6826 | 6.6287 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 盧布 | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.86 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 沙特里亞爾 | 179.73 | 179.73 | 182.27 | 182.27 | 181.17 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 瑞典克朗 | 70.06 | 70.06 | 70.62 | 70.62 | 70.16 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 新加坡元 | 524 | 524 | 527.94 | 527.94 | 525.85 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 泰國(guó)銖 | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.32 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 土耳其里拉 | 13.46 | 13.46 | 15.48 | 15.48 | 14.52 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 新臺(tái)幣 | 20.29 | 22.23 | 21.21 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 美元 | 678.37 | 678.37 | 681.22 | 681.22 | 680.36 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026/7/10 | 07:49:03 | ||
| 南非蘭特 | 41.42 | 41.42 | 41.9 | 41.9 | 41.46 | 2026/7/10 | 07:49:03 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)