貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.29 | 183.29 | 185.87 | 185.87 | 184.65 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 澳大利亞元 | 471.46 | 471.46 | 475.21 | 475.21 | 474.63 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 文萊元 | 482.6 | 566.54 | 525.03 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.11 | 140.57 | 132.86 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 加拿大元 | 481.95 | 481.95 | 485.74 | 485.74 | 483.1 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 瑞士法郎 | 835.29 | 835.29 | 841.74 | 841.74 | 839.28 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 捷克克朗 | 28.46 | 35.5 | 32.01 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 丹麥克朗 | 103.23 | 103.23 | 104.05 | 104.05 | 103.84 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 歐元 | 772.05 | 772.05 | 777.7 | 777.7 | 776.31 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 英鎊 | 908.47 | 908.47 | 915.22 | 915.22 | 914.14 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 港幣 | 86.32 | 86.32 | 86.66 | 86.66 | 86.65 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 匈牙利福林 | 2.1093 | 2.1093 | 2.1519 | 2.1519 | 2.1451 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0377 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 以色列謝克爾 | 200.24 | 244.74 | 223.96 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 印度盧比 | 6.6745 | 7.4419 | 7.0311 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 日元 | 4.1552 | 4.1552 | 4.1874 | 4.1874 | 4.1811 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1491 | 0.1864 | 0.1682 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 韓國元 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4613 | 0.4613 | 0.458 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 科威特第納爾 | 1961.42 | 2446.26 | 2203.09 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1889 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 澳門元 | 83.8 | 83.8 | 84.19 | 84.19 | 84.09 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 墨西哥比索 | 38.24 | 38.24 | 39.02 | 39.02 | 38.96 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 林吉特 | 164.96 | 166.45 | 166.5 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 挪威克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 70.15 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 尼泊爾盧比 | 3.611 | 5.1332 | 4.4194 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 新西蘭元 | 394.49 | 394.49 | 397.46 | 397.46 | 396.23 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 菲律賓比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9992 | 2.8768 | 2.4355 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.52 | 165.52 | 206.44 | 206.44 | 185.81 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5424 | 6.6746 | 6.6067 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 盧布 | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.67 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 沙特里亞爾 | 179.25 | 179.25 | 181.77 | 181.77 | 180.58 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 瑞典克朗 | 69.83 | 69.83 | 70.39 | 70.39 | 70.33 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 新加坡元 | 522.78 | 522.78 | 526.72 | 526.72 | 525.68 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 泰國銖 | 20.06 | 20.06 | 20.22 | 20.22 | 20.18 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 土耳其里拉 | 13.36 | 13.36 | 15.38 | 15.38 | 14.4 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 新臺幣 | 20.11 | 22.04 | 20.98 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 美元 | 676.77 | 676.77 | 679.62 | 679.62 | 679.34 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/20 | 07:58:26 | ||
| 南非蘭特 | 40.72 | 40.72 | 41.19 | 41.19 | 41.35 | 2026/7/20 | 07:58:26 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)