| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2026-7-3 | 2026-7-10 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 951.05 | 973.77 | 2.4 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 984.56 | 1007.90 | 2.4 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 815.88 | 835.93 | 2.5 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 781.41 | 803.94 | 2.9 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1017.80 | 1110.97 | 9.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 732.89 | 784.26 | 7.0 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1118.02 | 1159.56 | 3.7 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1029.00 | 1106.82 | 7.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1066.67 | 1099.24 | 3.1 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1059.45 | 1145.50 | 8.1 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1051.10 | 1095.44 | 4.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1054.07 | 1101.78 | 4.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1241.36 | 1279.90 | 3.1 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1066.88 | 1131.33 | 6.0 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)