2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2026-7-10 | 2026-7-17 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬(wàn)DWT | 973.77 | 1060.98 | 9.0 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬(wàn)DWT | 1007.90 | 1089.01 | 8.0 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬(wàn)DWT | 835.93 | 912.03 | 9.1 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬(wàn)DWT | 803.94 | 867.71 | 7.9 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬(wàn)DWT | 1110.97 | 1269.62 | 14.3 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬(wàn)DWT | 784.26 | 894.36 | 14.0 |
| 天津-上海 | 2-3萬(wàn)DWT | 1159.56 | 1270.90 | 9.6 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬(wàn)DWT | 1106.82 | 1260.43 | 13.9 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬(wàn)DWT | 1099.24 | 1193.31 | 8.6 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬(wàn)DWT | 1145.50 | 1284.80 | 12.2 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬(wàn)DWT | 1095.44 | 1196.65 | 9.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬(wàn)DWT | 1101.78 | 1212.50 | 10.0 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬(wàn)DWT | 1279.90 | 1373.47 | 7.3 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬(wàn)DWT | 1131.33 | 1252.04 | 10.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)