| 地區(qū) | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計 | |
| 全國總計 | 5.3 | 5.4 |
| 北京 | -1.5 | 3.4 |
| 天津 | 3.1 | 4.4 |
| 河北 | 5 | 6.1 |
| 山西 | -17.8 | -0.2 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8.4 | 6.6 |
| 遼寧 | -4.1 | -0.7 |
| 吉林 | -9.6 | -1.2 |
| 黑龍江 | 3 | 1.7 |
| 上海 | 6.8 | 5.7 |
| 江蘇 | 6.4 | 6.7 |
| 浙江 | 8.2 | 8 |
| 安徽 | 13.8 | 12.4 |
| 福建 | 4 | 5.9 |
| 江西 | 1.6 | 3.8 |
| 山東 | 7.6 | 7 |
| 河南 | 7.8 | 8.1 |
| 湖北 | 10.4 | 8.9 |
| 湖南 | 5.5 | 2.6 |
| 廣東 | 3.2 | 5.8 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2.4 | 4.8 |
| 海南 | -11.3 | -0.2 |
| 重慶 | 4.4 | 4.1 |
| 四川 | 7.5 | 6.4 |
| 貴州 | 9.8 | 5.5 |
| 云南 | 2.4 | 0.7 |
| 西藏自治區(qū) | 23.1 | 20.9 |
| 陜西 | 3.3 | 4.9 |
| 甘肅 | 6.5 | 6.7 |
| 青海 | 4.1 | 9.6 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 11.2 | 7.5 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 7.4 | 7.9 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)