2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.93 | 183.93 | 186.53 | 186.53 | 185.96 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 澳大利亞元 | 491.53 | 491.53 | 495.43 | 495.43 | 492.32 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 文萊元 | 494.07 | 579.99 | 536.68 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亞爾 | 132.22 | 147.37 | 138.14 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 495.89 | 495.89 | 499.79 | 499.79 | 499.85 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 872.94 | 872.94 | 879.68 | 879.68 | 875.69 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 29.34 | 36.6 | 32.87 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 106.91 | 106.91 | 107.77 | 107.77 | 107.23 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 歐元 | 799.18 | 799.18 | 805.04 | 805.04 | 801.39 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 英鎊 | 924.63 | 924.63 | 931.5 | 931.5 | 925.99 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 港幣 | 86.74 | 86.74 | 87.08 | 87.08 | 87.46 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.2406 | 2.2406 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2494 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0393 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 211.07 | 257.97 | 233.8 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 印度盧比 | 6.8295 | 7.6147 | 7.2252 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.3263 | 4.3263 | 4.3597 | 4.3597 | 4.3559 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1506 | 0.1883 | 0.1698 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4713 | 0.4713 | 0.4676 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 科威特第納爾 | 1977.54 | 2466.36 | 2224.2 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1768 | 0.1768 | 0.2034 | 0.2034 | 0.1903 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 澳門元 | 84.21 | 84.21 | 84.6 | 84.6 | 84.88 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 39.2 | 39.2 | 40 | 40 | 39.56 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 172.91 | 174.47 | 174.87 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 73.58 | 73.58 | 74.18 | 74.18 | 73.38 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6732 | 5.2217 | 4.507 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 404.7 | 404.7 | 407.74 | 407.74 | 405.61 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 菲律賓比索 | 11.13 | 11.13 | 11.35 | 11.35 | 11.23 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0021 | 2.8811 | 2.4445 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.22 | 207.3 | 186.93 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7619 | 6.8985 | 6.8057 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 盧布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.13 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 180.08 | 180.08 | 182.62 | 182.62 | 182.1 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 73.54 | 73.54 | 74.14 | 74.14 | 73.61 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 535.11 | 535.11 | 539.14 | 539.14 | 538.39 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 泰國(guó)銖 | 21.07 | 21.07 | 21.24 | 21.24 | 21.14 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 13.95 | 13.95 | 16.05 | 16.05 | 15.09 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 新臺(tái)幣 | 20.84 | 22.83 | 21.65 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 679.27 | 679.27 | 682.13 | 682.13 | 685.02 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/5/9 | 05:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 41.26 | 41.26 | 41.74 | 41.74 | 41.5 | 2026/5/9 | 05:30:00 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)