貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.89 | 183.89 | 186.49 | 186.49 | 185.46 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 澳大利亞元 | 484.81 | 484.81 | 488.66 | 488.66 | 487.12 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 文萊元 | 489.7 | 574.86 | 532.43 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 巴西雷亞爾 | 129.24 | 144.05 | 136.16 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 加拿大元 | 492.14 | 492.14 | 496 | 496 | 495.45 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 瑞士法郎 | 861.36 | 861.36 | 868.02 | 868.02 | 866.08 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 捷克克朗 | 28.96 | 36.12 | 32.57 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 丹麥克朗 | 105.37 | 105.37 | 106.21 | 106.21 | 106 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 歐元 | 787.59 | 787.59 | 793.36 | 793.36 | 792.36 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 英鎊 | 910.87 | 910.87 | 917.63 | 917.63 | 915.54 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 港幣 | 86.67 | 86.67 | 87.01 | 87.01 | 87.27 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 匈牙利福林 | 2.179 | 2.179 | 2.223 | 2.223 | 2.2053 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 印尼盧比 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.0385 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 以色列謝克爾 | 210.92 | 257.8 | 234.38 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 印度盧比 | 6.7018 | 7.4724 | 7.0245 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 日元 | 4.2607 | 4.2607 | 4.2937 | 4.2937 | 4.2957 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1501 | 0.1876 | 0.1691 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 韓國元 | 0.4474 | 0.4474 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4547 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 科威特第納爾 | 1973.06 | 2460.78 | 2217.01 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.19 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 澳門元 | 84.14 | 84.14 | 84.53 | 84.53 | 84.68 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 墨西哥比索 | 38.93 | 38.93 | 39.71 | 39.71 | 39.41 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 林吉特 | 171.05 | 172.59 | 172.04 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 挪威克朗 | 73.4 | 73.4 | 73.98 | 73.98 | 73.56 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 尼泊爾盧比 | 3.607 | 5.1275 | 4.3962 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 新西蘭元 | 398.62 | 398.62 | 401.62 | 401.62 | 399.63 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 菲律賓比索 | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.05 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0021 | 2.8811 | 2.4419 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.13 | 207.19 | 186.59 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6635 | 6.7981 | 6.7405 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 盧布 | 8.93 | 8.93 | 9.39 | 9.39 | 9.54 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 沙特里亞爾 | 179.97 | 179.97 | 182.51 | 182.51 | 181.53 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 瑞典克朗 | 72.55 | 72.55 | 73.13 | 73.13 | 72.91 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 新加坡元 | 530.44 | 530.44 | 534.43 | 534.43 | 533.61 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 泰國銖 | 20.8 | 20.8 | 20.96 | 20.96 | 20.89 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 土耳其里拉 | 13.83 | 13.83 | 15.91 | 15.91 | 14.95 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 新臺幣 | 20.67 | 22.64 | 21.56 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 美元 | 679.06 | 679.06 | 681.91 | 681.91 | 683.49 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/5/22 | 07:51:30 | ||
| 南非蘭特 | 41.13 | 41.13 | 41.6 | 41.6 | 41.41 | 2026/5/22 | 07:51:30 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)