貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.57 | 183.57 | 186.15 | 186.15 | 185.23 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 澳大利亞元 | 485.31 | 485.31 | 489.17 | 489.17 | 488.11 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 文萊元 | 489.2 | 574.28 | 531.5 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 巴西雷亞爾 | 128.23 | 142.93 | 135.45 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 加拿大元 | 490.08 | 490.08 | 493.93 | 493.93 | 492.88 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 瑞士法郎 | 861.38 | 861.38 | 868.04 | 868.04 | 869.84 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 捷克克朗 | 28.98 | 36.14 | 32.56 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 丹麥克朗 | 105.32 | 105.32 | 106.16 | 106.16 | 106.04 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 歐元 | 787.31 | 787.31 | 793.08 | 793.08 | 792.33 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 英鎊 | 910.41 | 910.41 | 917.17 | 917.17 | 918.91 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 港幣 | 86.47 | 86.47 | 86.81 | 86.81 | 87.16 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 匈牙利福林 | 2.1969 | 2.1969 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2233 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 印尼盧比 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0382 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 以色列謝克爾 | 215.01 | 262.79 | 235.99 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 印度盧比 | 6.7257 | 7.499 | 7.1257 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 日元 | 4.2468 | 4.2468 | 4.2796 | 4.2796 | 4.2879 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1497 | 0.1871 | 0.1684 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 韓國元 | 0.4465 | 0.4465 | 0.4559 | 0.4559 | 0.4491 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 科威特第納爾 | 1970.13 | 2457.13 | 2212.65 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1764 | 0.1764 | 0.203 | 0.203 | 0.1896 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 澳門元 | 83.94 | 83.94 | 84.33 | 84.33 | 84.55 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 墨西哥比索 | 38.86 | 38.86 | 39.64 | 39.64 | 39.45 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 林吉特 | 170.63 | 172.17 | 172.38 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 挪威克朗 | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 73.69 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6194 | 5.1453 | 4.4421 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 新西蘭元 | 395.25 | 395.25 | 398.23 | 398.23 | 399.11 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 菲律賓比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.03 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9986 | 2.876 | 2.4373 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.83 | 206.83 | 186.16 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6587 | 6.7933 | 6.7283 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 盧布 | 8.81 | 8.81 | 9.27 | 9.27 | 9.5 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 沙特里亞爾 | 179.65 | 179.65 | 182.19 | 182.19 | 181.31 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 瑞典克朗 | 72.78 | 72.78 | 73.36 | 73.36 | 73.22 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 新加坡元 | 529.87 | 529.87 | 533.86 | 533.86 | 533.17 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 泰國銖 | 20.72 | 20.72 | 20.88 | 20.88 | 20.91 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 土耳其里拉 | 13.75 | 13.75 | 15.83 | 15.83 | 14.83 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 新臺幣 | 20.7 | 22.68 | 21.6 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 美元 | 677.71 | 677.71 | 680.56 | 680.56 | 682.88 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0257 | 2026/5/27 | 07:58:22 | ||
| 南非蘭特 | 41.28 | 41.28 | 41.76 | 41.76 | 41.77 | 2026/5/27 | 07:58:22 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)