2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.38 | 183.38 | 185.96 | 185.96 | 185.32 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 澳大利亞元 | 482.47 | 482.47 | 486.3 | 486.3 | 488.25 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 文萊元 | 488.31 | 573.23 | 531.45 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 巴西雷亞爾 | 127.49 | 142.1 | 134.76 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 加拿大元 | 488.31 | 488.31 | 492.14 | 492.14 | 492.93 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 瑞士法郎 | 857.59 | 857.59 | 864.21 | 864.21 | 867.68 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 捷克克朗 | 28.88 | 36.02 | 32.55 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 丹麥克朗 | 105.06 | 105.06 | 105.9 | 105.9 | 106.03 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 歐元 | 785.42 | 785.42 | 791.18 | 791.18 | 792.34 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 英鎊 | 907.16 | 907.16 | 913.9 | 913.9 | 916.14 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 港幣 | 86.4 | 86.4 | 86.74 | 86.74 | 87.15 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 匈牙利福林 | 2.1985 | 2.1985 | 2.2429 | 2.2429 | 2.2288 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 印尼盧比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 以色列謝克爾 | 215.81 | 263.77 | 239.21 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 印度盧比 | 6.7184 | 7.4909 | 7.0902 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 日元 | 4.2334 | 4.2334 | 4.2661 | 4.2661 | 4.2804 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1495 | 0.1869 | 0.1683 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 韓國元 | 0.4483 | 0.4483 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4511 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 科威特第納爾 | 1968.1 | 2454.6 | 2212.26 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1896 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 澳門元 | 83.88 | 83.88 | 84.27 | 84.27 | 84.57 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 墨西哥比索 | 38.63 | 38.63 | 39.41 | 39.41 | 39.42 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 林吉特 | 170.45 | 171.99 | 171.5 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 挪威克朗 | 72.81 | 72.81 | 73.39 | 73.39 | 73.45 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6164 | 5.141 | 4.4329 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 新西蘭元 | 398.37 | 398.37 | 401.37 | 401.37 | 397.68 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 菲律賓比索 | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.02 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9967 | 2.8733 | 2.4358 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.74 | 206.7 | 186.21 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.642 | 6.7762 | 6.7278 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 盧布 | 8.94 | 8.94 | 9.4 | 9.4 | 9.45 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 沙特里亞爾 | 179.46 | 179.46 | 182 | 182 | 181.38 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 瑞典克朗 | 72.63 | 72.63 | 73.21 | 73.21 | 73.24 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 新加坡元 | 528.82 | 528.82 | 532.8 | 532.8 | 533.15 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 泰國銖 | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.82 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 土耳其里拉 | 13.75 | 13.75 | 15.81 | 15.81 | 14.84 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 新臺(tái)幣 | 20.66 | 22.63 | 21.61 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 美元 | 677.01 | 677.01 | 679.86 | 679.86 | 682.91 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/5/28 | 07:50:16 | ||
| 南非蘭特 | 41.21 | 41.21 | 41.69 | 41.69 | 41.63 | 2026/5/28 | 07:50:16 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)