2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.28 | 183.28 | 185.86 | 185.86 | 185.26 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 澳大利亞元 | 484.01 | 484.01 | 487.86 | 487.86 | 485.84 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 文萊元 | 488.66 | 573.64 | 530.56 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 巴西雷亞爾 | 127.8 | 142.45 | 134.06 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 加拿大元 | 490.18 | 490.18 | 494.03 | 494.03 | 491.6 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 瑞士法郎 | 861.38 | 861.38 | 868.04 | 868.04 | 864.89 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 捷克克朗 | 28.95 | 36.11 | 32.45 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 丹麥克朗 | 105.3 | 105.3 | 106.14 | 106.14 | 105.88 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 歐元 | 787.19 | 787.19 | 792.95 | 792.95 | 791.21 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 英鎊 | 908.34 | 908.34 | 915.08 | 915.08 | 913.77 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 港幣 | 86.37 | 86.37 | 86.71 | 86.71 | 87.12 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 匈牙利福林 | 2.2057 | 2.2057 | 2.2503 | 2.2503 | 2.2335 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 印尼盧比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0381 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 以色列謝克爾 | 216.13 | 264.15 | 239.95 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 印度盧比 | 6.7152 | 7.4873 | 7.0869 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 日元 | 4.2392 | 4.2392 | 4.272 | 4.272 | 4.2732 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1498 | 0.1873 | 0.1684 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4596 | 0.4596 | 0.4521 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 科威特第納爾 | 1967.05 | 2453.29 | 2211.35 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1895 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 澳門元 | 83.85 | 83.85 | 84.24 | 84.24 | 84.54 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 墨西哥比索 | 38.77 | 38.77 | 39.55 | 39.55 | 39.23 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 林吉特 | 169.8 | 171.34 | 171.64 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 挪威克朗 | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 73.34 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6167 | 5.1414 | 4.4319 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 新西蘭元 | 401.66 | 401.66 | 404.68 | 404.68 | 401.39 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 菲律賓比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.01 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9955 | 2.8715 | 2.435 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.65 | 206.59 | 186.22 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6608 | 6.7954 | 6.7131 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 盧布 | 8.91 | 8.91 | 9.37 | 9.37 | 9.57 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 沙特里亞爾 | 179.37 | 179.37 | 181.89 | 181.89 | 181.33 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 瑞典克朗 | 72.98 | 72.98 | 73.56 | 73.56 | 73.17 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 新加坡元 | 529.25 | 529.25 | 533.23 | 533.23 | 532.91 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 泰國(guó)銖 | 20.76 | 20.76 | 20.92 | 20.92 | 20.82 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 土耳其里拉 | 13.74 | 13.74 | 15.8 | 15.8 | 14.84 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 新臺(tái)幣 | 20.68 | 22.66 | 21.58 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 美元 | 676.73 | 676.73 | 679.58 | 679.58 | 682.4 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/5/29 | 08:00:00 | ||
| 南非蘭特 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.61 | 2026/5/29 | 08:00:00 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)