2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.27 | 183.27 | 185.85 | 185.85 | 185.05 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 澳大利亞元 | 474.26 | 474.26 | 478.03 | 478.03 | 478.63 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 文萊元 | 484.34 | 568.58 | 526.98 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 巴西雷亞爾 | 124.53 | 138.81 | 130.68 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 加拿大元 | 484.09 | 484.09 | 487.9 | 487.9 | 487.01 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 瑞士法郎 | 844.7 | 844.7 | 851.23 | 851.23 | 852.23 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 捷克克朗 | 28.8 | 35.92 | 32.35 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 丹麥克朗 | 104.2 | 104.2 | 105.04 | 105.04 | 104.89 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 歐元 | 779.15 | 779.15 | 784.86 | 784.86 | 784 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 英鎊 | 903.25 | 903.25 | 909.96 | 909.96 | 906.7 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 港幣 | 86.32 | 86.32 | 86.66 | 86.66 | 86.96 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 匈牙利福林 | 2.1751 | 2.1751 | 2.2191 | 2.2191 | 2.2046 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 以色列謝克爾 | 205.99 | 251.77 | 231.1 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 印度盧比 | 6.7384 | 7.5132 | 7.0895 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 日元 | 4.2098 | 4.2098 | 4.2424 | 4.2424 | 4.2475 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.15 | 0.1875 | 0.1685 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.44 | 0.44 | 0.4492 | 0.4492 | 0.4452 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 科威特第納爾 | 1963.42 | 2448.76 | 2208.76 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 澳門(mén)元 | 83.8 | 83.8 | 84.19 | 84.19 | 84.38 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 墨西哥比索 | 38.43 | 38.43 | 39.21 | 39.21 | 38.98 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 林吉特 | 166.33 | 167.83 | 167.07 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 挪威克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.54 | 71.54 | 71.74 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 尼泊爾盧比 | 3.62 | 5.1461 | 4.4335 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 新西蘭元 | 392.16 | 392.16 | 395.11 | 395.11 | 394.53 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 菲律賓比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.01 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9959 | 2.8721 | 2.4368 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.47 | 206.37 | 186.23 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.597 | 6.7302 | 6.669 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 盧布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.29 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 沙特里亞爾 | 179.25 | 179.25 | 181.77 | 181.77 | 181.02 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 瑞典克朗 | 71.19 | 71.19 | 71.77 | 71.77 | 72.01 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 新加坡元 | 524.61 | 524.61 | 528.56 | 528.56 | 527.85 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 泰國(guó)銖 | 20.51 | 20.51 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 土耳其里拉 | 13.67 | 13.67 | 15.73 | 15.73 | 14.75 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 新臺(tái)幣 | 20.6 | 22.57 | 21.5 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 美元 | 676.61 | 676.61 | 679.46 | 679.46 | 681.47 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/6/10 | 07:53:55 | ||
| 南非蘭特 | 40.76 | 40.76 | 41.23 | 41.23 | 41.18 | 2026/6/10 | 07:53:55 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)