貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.1 | 183.1 | 185.68 | 185.68 | 185.01 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 澳大利亞元 | 475.58 | 475.58 | 479.36 | 479.36 | 475.56 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 文萊元 | 485 | 569.34 | 526.76 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.26 | 140.74 | 130.78 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 加拿大元 | 482.98 | 482.98 | 486.77 | 486.77 | 487.26 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 瑞士法郎 | 847.89 | 847.89 | 854.44 | 854.44 | 850.1 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 捷克克朗 | 28.86 | 36 | 32.39 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 丹麥克朗 | 104.43 | 104.43 | 105.27 | 105.27 | 104.92 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 歐元 | 780.82 | 780.82 | 786.54 | 786.54 | 784.25 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 英鎊 | 905.3 | 905.3 | 912.02 | 912.02 | 908.34 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 港幣 | 86.25 | 86.25 | 86.59 | 86.59 | 86.98 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 匈牙利福林 | 2.1948 | 2.1948 | 2.2392 | 2.2392 | 2.2003 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0378 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 以色列謝克爾 | 207.18 | 253.22 | 227.93 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 印度盧比 | 6.7041 | 7.4749 | 7.1148 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 日元 | 4.211 | 4.211 | 4.2436 | 4.2436 | 4.2385 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.15 | 0.1875 | 0.1689 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 韓國元 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4516 | 0.4516 | 0.4459 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 科威特第納爾 | 1961.62 | 2446.52 | 2206.12 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.176 | 0.176 | 0.2024 | 0.2024 | 0.1894 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 澳門元 | 83.73 | 83.73 | 84.12 | 84.12 | 84.4 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 墨西哥比索 | 38.87 | 38.87 | 39.65 | 39.65 | 39.06 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 林吉特 | 166.42 | 167.92 | 167.05 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 挪威克朗 | 71.03 | 71.03 | 71.61 | 71.61 | 71.77 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6119 | 5.1346 | 4.4486 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 新西蘭元 | 393.27 | 393.27 | 396.23 | 396.23 | 393.91 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 菲律賓比索 | 10.97 | 10.97 | 11.19 | 11.19 | 11.04 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9942 | 2.8698 | 2.4343 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.32 | 206.18 | 185.93 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6091 | 6.7427 | 6.6716 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 盧布 | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 | 9.4 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 沙特里亞爾 | 179.13 | 179.13 | 181.65 | 181.65 | 181.01 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 瑞典克朗 | 71.39 | 71.39 | 71.97 | 71.97 | 71.4 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 新加坡元 | 525.31 | 525.31 | 529.27 | 529.27 | 527.98 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 泰國銖 | 20.59 | 20.59 | 20.75 | 20.75 | 20.6 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 土耳其里拉 | 13.62 | 13.62 | 15.66 | 15.66 | 14.73 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 新臺幣 | 20.55 | 22.52 | 21.41 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 美元 | 676.07 | 676.07 | 678.92 | 678.92 | 681.5 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/6/12 | 08:25:55 | ||
| 南非蘭特 | 41.33 | 41.33 | 41.81 | 41.81 | 41.02 | 2026/6/12 | 08:25:55 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)