2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.76 | 182.76 | 185.34 | 185.34 | 184.62 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 澳大利亞元 | 476.28 | 476.28 | 480.07 | 480.07 | 479.61 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 文萊元 | 484.94 | 569.28 | 527.07 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.34 | 140.82 | 133.78 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 加拿大元 | 481.5 | 481.5 | 485.28 | 485.28 | 484.65 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 瑞士法郎 | 848.93 | 848.93 | 855.49 | 855.49 | 854.53 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 捷克克朗 | 28.93 | 36.09 | 32.45 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 丹麥克朗 | 104.61 | 104.61 | 105.45 | 105.45 | 105.21 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 歐元 | 782.23 | 782.23 | 787.96 | 787.96 | 786.36 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 英鎊 | 904.69 | 904.69 | 911.41 | 911.41 | 910.15 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 港幣 | 86.13 | 86.13 | 86.47 | 86.47 | 86.93 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 匈牙利福林 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2691 | 2.2691 | 2.2471 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 印尼盧比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0382 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 以色列謝克爾 | 207.97 | 254.19 | 232.1 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 印度盧比 | 6.7757 | 7.5548 | 7.1379 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 日元 | 4.1968 | 4.1968 | 4.2292 | 4.2292 | 4.2395 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1491 | 0.1864 | 0.168 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4432 | 0.4432 | 0.4525 | 0.4525 | 0.447 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 科威特第納爾 | 1959.98 | 2444.46 | 2202.54 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.1889 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 澳門(mén)元 | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.36 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 墨西哥比索 | 38.89 | 38.89 | 39.67 | 39.67 | 39.47 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 林吉特 | 165.59 | 167.08 | 167.73 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 挪威克朗 | 71.09 | 71.09 | 71.67 | 71.67 | 71.11 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6461 | 5.1832 | 4.4631 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 新西蘭元 | 392.86 | 392.86 | 395.82 | 395.82 | 395.22 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 菲律賓比索 | 11.11 | 11.11 | 11.33 | 11.33 | 11.18 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9913 | 2.8655 | 2.4284 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.17 | 205.99 | 185.52 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6226 | 6.7564 | 6.6792 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 盧布 | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.33 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 沙特里亞爾 | 178.87 | 178.87 | 181.39 | 181.39 | 180.71 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 瑞典克朗 | 71.92 | 71.92 | 72.5 | 72.5 | 72.15 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 新加坡元 | 525.15 | 525.15 | 529.1 | 529.1 | 529.01 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 泰國(guó)銖 | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.81 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 土耳其里拉 | 13.58 | 13.58 | 15.62 | 15.62 | 14.66 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 新臺(tái)幣 | 20.53 | 22.5 | 21.43 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 美元 | 674.77 | 674.77 | 677.6 | 677.6 | 681.08 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/6/17 | 07:04:15 | ||
| 南非蘭特 | 41.55 | 41.55 | 42.03 | 42.03 | 41.93 | 2026/6/17 | 07:04:15 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)